ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子70歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 894 |
| 氏名 | 広瀬 公俊 |
| 氏名カナ | ヒロセ キミトシ |
| 所属チーム | CRC川崎 |
記録情報
| グロスタイム | 1:00:04 |
|---|---|
| ネットタイム | 59:25 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:02 | 30:02 | 81 |
| Finish | 1:00:04 | 30:02 | 81 → |
順位情報
| 部門順位 | 81 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 948 |
| 総合部門2順位 | 1276 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨