10キロの部男子70歳以上 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 4
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 野田 延行 | 20:11 | - |
| 2 | 198 | 小野 春彦 | 20:12 | 0:00:01 |
| 3 | 400 | 清水 明義 | 22:45 | 0:02:33 |
| 4 | 372 | 横尾 和夫 | 23:01 | 0:00:16 |
| 5 | 637 | 斎藤 淳一 | 23:26 | 0:00:25 |
| 6 | 238 | 古草 鉄也 | 23:39 | 0:00:13 |
| 7 | 405 | 栗城 宣夫 | 23:55 | 0:00:16 |
| 8 | 364 | 遠藤 正志 | 24:03 | 0:00:08 |
| 9 | 523 | 村上 安雄 | 24:24 | 0:00:21 |
| 10 | 935 | 井上 實 | 24:35 | 0:00:11 |
| 11 | 522 | 渡辺 清 | 25:03 | 0:00:28 |
| 12 | 593 | 山田 哲雄 | 25:11 | 0:00:08 |
| 13 | 624 | 網代 実 | 25:12 | 0:00:01 |
| 14 | 389 | 吉岡 義幸 | 25:14 | 0:00:02 |
| 15 | 274 | 大賀 貞夫 | 25:25 | 0:00:11 |
| 16 | 867 | 谷口 隆 | 25:28 | 0:00:03 |
| 17 | 626 | 渡邊 政則 | 26:02 | 0:00:34 |
| 18 | 543 | 佐藤 秀雄 | 26:03 | 0:00:01 |
| 19 | 410 | 山本 徳雄 | 26:07 | 0:00:04 |
| 20 | 629 | 井上 幸夫 | 26:17 | 0:00:10 |
| 21 | 849 | なかの しゅうじ | 26:30 | 0:00:13 |
| 22 | 631 | 田村 三喜雄 | 26:32 | 0:00:02 |
| 23 | 544 | 関口 信行 | 26:32 | 0:00:00 |
| 24 | 406 | 上林 功 | 26:41 | 0:00:09 |
| 25 | 893 | 鈴木 忠雄 | 26:44 | 0:00:03 |
| 26 | 540 | 矢引 和明 | 26:55 | 0:00:11 |
| 27 | 580 | 木曽 正明 | 26:59 | 0:00:04 |
| 28 | 623 | 千葉 稔 | 27:01 | 0:00:02 |
| 29 | 854 | 立花 清正 | 27:01 | 0:00:00 |
| 30 | 416 | 鈴木 裕 | 27:08 | 0:00:07 |
| 31 | 960 | 魚山 潤 | 27:11 | 0:00:03 |
| 32 | 408 | 野島 武夫 | 27:14 | 0:00:03 |
| 33 | 891 | 伊藤 留 | 27:16 | 0:00:02 |
| 34 | 866 | 本村 正博 | 27:23 | 0:00:07 |
| 35 | 412 | 小林 正弘 | 27:29 | 0:00:06 |
| 36 | 541 | 増島 義雄 | 27:32 | 0:00:03 |
| 37 | 2095 | 山本 照男 | 27:33 | 0:00:01 |
| 38 | 2044 | 齊藤 武夫 | 27:33 | 0:00:00 |
| 39 | 930 | 中島 愼一 | 27:44 | 0:00:11 |
| 40 | 620 | 大森 利雄 | 27:46 | 0:00:02 |
| 41 | 2116 | 荒木 幸三 | 27:47 | 0:00:01 |
| 42 | 627 | 佐々木 安廣 | 27:57 | 0:00:10 |
| 43 | 929 | 伊藤 公一 | 28:05 | 0:00:08 |
| 44 | 1202 | 朝岡 賢一 | 28:08 | 0:00:03 |
| 45 | 863 | 笠原 正造 | 28:12 | 0:00:04 |
| 46 | 576 | 比留間 光雄 | 28:14 | 0:00:02 |
| 47 | 1168 | 古川 雅美 | 28:32 | 0:00:18 |
| 48 | 1404 | 増岡 清 | 28:32 | 0:00:00 |
| 49 | 617 | 高橋 寅男 | 28:34 | 0:00:02 |
| 50 | 1412 | 佐々木 庸喜 | 28:36 | 0:00:02 |
| 51 | 610 | 関向 秀志 | 28:38 | 0:00:02 |
| 52 | 1282 | 室井 規夫 | 28:54 | 0:00:16 |
| 53 | 1406 | 山形 勲 | 29:02 | 0:00:08 |
| 54 | 1204 | 横田 一詩 | 29:04 | 0:00:02 |
| 55 | 1206 | 関 善男 | 29:06 | 0:00:02 |
| 56 | 855 | 内薗 孝一 | 29:06 | 0:00:00 |
| 57 | 613 | 田中 和孝 | 29:08 | 0:00:02 |
| 58 | 1172 | 田村 典男 | 29:09 | 0:00:01 |
| 59 | 926 | 八幡 成夫 | 29:12 | 0:00:03 |
| 60 | 579 | 三橋 義信 | 29:14 | 0:00:02 |
| 61 | 1190 | 清水 淳 | 29:16 | 0:00:02 |
| 62 | 1294 | 川村 文夫 | 29:17 | 0:00:01 |
| 63 | 949 | 須藤 一幸 | 29:26 | 0:00:09 |
| 64 | 415 | 木村 勇人 | 29:27 | 0:00:01 |
| 65 | 630 | 木見田 裕治 | 29:29 | 0:00:02 |
| 66 | 890 | 川鍋 信夫 | 29:29 | 0:00:00 |
| 67 | 946 | 藤原 泰之 | 29:31 | 0:00:02 |
| 68 | 413 | 金崎 次郎 | 29:34 | 0:00:03 |
| 69 | 619 | 境 秀雄 | 29:37 | 0:00:03 |
| 70 | 615 | 高草木 正博 | 29:37 | 0:00:00 |
| 71 | 933 | 宇津木 英雄 | 29:38 | 0:00:01 |
| 72 | 948 | 野々山 明 | 29:42 | 0:00:04 |
| 73 | 411 | 福岡 廣行 | 29:44 | 0:00:02 |
| 74 | 1236 | 関塚 順一 | 29:48 | 0:00:04 |
| 75 | 1291 | 桜井 英夫 | 29:50 | 0:00:02 |
| 76 | 955 | 長沢 明好 | 29:51 | 0:00:01 |
| 77 | 607 | 薮下 正治 | 29:55 | 0:00:04 |
| 78 | 954 | 西村 行雄 | 29:58 | 0:00:03 |
| 79 | 947 | 米山 高司 | 29:58 | 0:00:00 |
| 80 | 625 | 山﨑 直一 | 30:01 | 0:00:03 |
| 81 | 894 | 広瀬 公俊 | 30:02 | 0:00:01 |
| 82 | 950 | 関川 修 | 30:04 | 0:00:02 |
| 83 | 1173 | 高木 敏次 | 30:04 | 0:00:00 |
| 84 | 860 | 武重 豊 | 30:09 | 0:00:05 |
| 85 | 1279 | 土居 英利 | 30:12 | 0:00:03 |
| 86 | 608 | 菊地 猛三 | 30:13 | 0:00:01 |
| 87 | 1201 | 本間 俊幸 | 30:14 | 0:00:01 |
| 88 | 1377 | 藤田 敏信 | 30:18 | 0:00:04 |
| 89 | 592 | 伊藤 芳男 | 30:19 | 0:00:01 |
| 90 | 1916 | 三村 進 | 30:25 | 0:00:06 |
| 91 | 614 | 下野 雅志 | 30:25 | 0:00:00 |
| 92 | 1348 | 早坂 三男 | 30:30 | 0:00:05 |
| 93 | 1250 | 栗原 道隆 | 30:30 | 0:00:00 |
| 94 | 1918 | 塚越 博道 | 30:32 | 0:00:02 |
| 95 | 945 | 三輪 範博 | 30:36 | 0:00:04 |
| 96 | 1193 | 田中 豊昭 | 30:40 | 0:00:04 |
| 97 | 914 | 小田島 敏 | 30:45 | 0:00:05 |
| 98 | 632 | 渡部 城 | 30:46 | 0:00:01 |
| 99 | 1370 | ふかさわ よしき | 30:47 | 0:00:01 |
| 100 | 1335 | 吉川 一雄 | 30:48 | 0:00:01 |
| 101 | 1365 | 伊藤 重男 | 30:50 | 0:00:02 |
| 102 | 1281 | 鈴木 幸雄 | 30:53 | 0:00:03 |
| 103 | 1295 | 高橋 正彦 | 30:58 | 0:00:05 |
| 104 | 959 | 柳川 勝彦 | 31:03 | 0:00:05 |
| 105 | 939 | 山崎 精一 | 31:05 | 0:00:02 |
| 106 | 850 | 池田 英夫 | 31:08 | 0:00:03 |
| 107 | 1245 | 坂井 正人 | 31:09 | 0:00:01 |
| 108 | 1251 | 井澤 勇 | 31:21 | 0:00:12 |
| 109 | 1337 | 水野 裕人 | 31:24 | 0:00:03 |
| 110 | 616 | 佐藤 春視 | 31:24 | 0:00:00 |
| 111 | 2103 | 山下 昭夫 | 31:28 | 0:00:04 |
| 112 | 956 | 高久 弘 | 31:29 | 0:00:01 |
| 113 | 942 | 大野 雅章 | 31:32 | 0:00:03 |
| 114 | 1367 | 小柳 博史 | 31:43 | 0:00:11 |
| 115 | 1410 | 大宮 勉 | 31:47 | 0:00:04 |
| 116 | 340 | 木村 隆 | 31:51 | 0:00:04 |
| 117 | 1331 | 高橋 幸之助 | 31:53 | 0:00:02 |
| 118 | 1388 | 河原 隆正 | 31:54 | 0:00:01 |
| 119 | 1333 | 佐藤 勉 | 31:57 | 0:00:03 |
| 120 | 1246 | 石田 貴司 | 32:01 | 0:00:04 |
| 121 | 1346 | 鳥山 康見 | 32:02 | 0:00:01 |
| 122 | 1174 | 加藤 秀夫 | 32:04 | 0:00:02 |
| 123 | 1280 | 塚田 正昭 | 32:05 | 0:00:01 |
| 124 | 2321 | 三枝 稔 | 32:05 | 0:00:00 |
| 125 | 958 | 佐藤 勝一郎 | 32:11 | 0:00:06 |
| 126 | 1923 | 田邊 敏夫 | 32:17 | 0:00:06 |
| 127 | 414 | 渡部 利央 | 32:19 | 0:00:02 |
| 128 | 915 | 井口 靖夫 | 32:20 | 0:00:01 |
| 129 | 2300 | 木村 慶一 | 32:22 | 0:00:02 |
| 130 | 1376 | 星 覚 | 32:28 | 0:00:06 |
| 131 | 2519 | 吉見 正之 | 32:29 | 0:00:01 |
| 132 | 1396 | 下田 直克 | 32:29 | 0:00:00 |
| 133 | 1368 | 永井 紀夫 | 32:32 | 0:00:03 |
| 134 | 2325 | 和田 雅幸 | 32:33 | 0:00:01 |
| 135 | 1158 | 渡辺 賢治 | 32:35 | 0:00:02 |
| 136 | 1398 | 中村 忠夫 | 32:37 | 0:00:02 |
| 137 | 1249 | 町田 太一 | 32:40 | 0:00:03 |
| 138 | 936 | 中村 孝 | 32:41 | 0:00:01 |
| 139 | 1364 | 藤江 正 | 32:41 | 0:00:00 |
| 140 | 1400 | 湯山 幸寛 | 32:43 | 0:00:02 |
| 141 | 1354 | 坂東 保幸 | 32:43 | 0:00:00 |
| 142 | 1342 | 直海 康寛 | 32:46 | 0:00:03 |
| 143 | 1362 | 服部 隆 | 32:51 | 0:00:05 |
| 144 | 938 | 椎名 裕 | 32:53 | 0:00:02 |
| 145 | 1374 | 大賀 満成 | 32:55 | 0:00:02 |
| 146 | 1290 | 田沼 秀千佳 | 33:07 | 0:00:12 |
| 147 | 1922 | 塩野 和昭 | 33:12 | 0:00:05 |
| 148 | 1958 | 原島 俊行 | 33:12 | 0:00:00 |
| 149 | 1965 | 岡本 和洋 | 33:14 | 0:00:02 |
| 150 | 1403 | 中村 健 | 33:23 | 0:00:09 |
| 151 | 1336 | 城山 興次 | 33:24 | 0:00:01 |
| 152 | 1352 | 近藤 誠二 | 33:27 | 0:00:03 |
| 153 | 2094 | 内山 秀治 | 33:27 | 0:00:00 |
| 154 | 1401 | 久米 悟 | 33:29 | 0:00:02 |
| 155 | 1939 | 飯岡 宏三 | 33:31 | 0:00:02 |
| 156 | 1394 | 湯浅 寿 | 33:33 | 0:00:02 |
| 157 | 1345 | 宮尾 滋 | 33:33 | 0:00:00 |
| 158 | 1384 | 梅津 道範 | 33:34 | 0:00:01 |
| 159 | 622 | 伊藤 龍也 | 33:35 | 0:00:01 |
| 160 | 1353 | 二上 幸雄 | 33:35 | 0:00:00 |
| 161 | 1372 | 吉野 学 | 33:44 | 0:00:09 |
| 162 | 937 | 嶋田 豊一 | 33:44 | 0:00:00 |
| 163 | 1390 | 石田 俊明 | 33:45 | 0:00:01 |
| 164 | 1892 | 波多野 忠 | 33:46 | 0:00:01 |
| 165 | 2118 | 矢崎 七三 | 33:50 | 0:00:04 |
| 166 | 2056 | 野口 保 | 33:50 | 0:00:00 |
| 167 | 635 | 大内 正造 | 33:51 | 0:00:01 |
| 168 | 2419 | 田中 幸男 | 33:52 | 0:00:01 |
| 169 | 2340 | 山田 訓 | 33:55 | 0:00:03 |
| 170 | 2317 | 横田 哲男 | 33:58 | 0:00:03 |
| 171 | 1890 | 高橋 一衛 | 34:05 | 0:00:07 |
| 172 | 1407 | 田中 昭彦 | 34:09 | 0:00:04 |
| 173 | 1897 | 原 紳司 | 34:11 | 0:00:02 |
| 174 | 940 | 島崎 博 | 34:12 | 0:00:01 |
| 175 | 1157 | 尾形 祐幸 | 34:15 | 0:00:03 |
| 176 | 1919 | 岸田 潔 | 34:15 | 0:00:00 |
| 177 | 864 | 大瀧 光信 | 34:15 | 0:00:00 |
| 178 | 2104 | 清水 壽 | 34:16 | 0:00:01 |
| 179 | 1961 | 湯村 春樹 | 34:17 | 0:00:01 |
| 180 | 1234 | 山本 良行 | 34:20 | 0:00:03 |
| 181 | 1901 | 中尾 孝治 | 34:22 | 0:00:02 |
| 182 | 2338 | 伊藤 要三 | 34:25 | 0:00:03 |
| 183 | 2089 | 加藤 純夫 | 34:25 | 0:00:00 |
| 184 | 2429 | 岡部 一夫 | 34:25 | 0:00:00 |
| 185 | 1326 | 川崎 武仁 | 34:28 | 0:00:03 |
| 186 | 1906 | 長塩 一行 | 34:30 | 0:00:02 |
| 187 | 542 | 今野 清 | 34:31 | 0:00:01 |
| 188 | 1944 | 新藤 廣 | 34:35 | 0:00:04 |
| 189 | 505 | 神前 博 | 34:43 | 0:00:08 |
| 190 | 2093 | 杉山 栄一 | 34:45 | 0:00:02 |
| 191 | 1203 | 橋爪 敏夫 | 34:47 | 0:00:02 |
| 192 | 1378 | 千田 健 | 34:48 | 0:00:01 |
| 193 | 2088 | 村田 達夫 | 34:51 | 0:00:03 |
| 194 | 1350 | 村多 克規 | 34:53 | 0:00:02 |
| 195 | 2099 | 大武 克実 | 34:53 | 0:00:00 |
| 196 | 1349 | 松本 憲二 | 34:54 | 0:00:01 |
| 197 | 1189 | 角端 博人 | 34:57 | 0:00:03 |
| 198 | 611 | 北村 勉 | 34:58 | 0:00:01 |
| 199 | 618 | 三ツ木 英夫 | 35:04 | 0:00:06 |
| 200 | 1921 | 榎戸 治良 | 35:05 | 0:00:01 |
| 201 | 1899 | 左近 勉 | 35:06 | 0:00:01 |
| 202 | 1351 | 中川 俊一 | 35:07 | 0:00:01 |
| 203 | 1392 | 青木 伸一 | 35:08 | 0:00:01 |
| 204 | 2337 | 齋藤 友康 | 35:10 | 0:00:02 |
| 205 | 952 | 川口 孝二 | 35:10 | 0:00:00 |
| 206 | 1371 | 比留間 秀久 | 35:11 | 0:00:01 |
| 207 | 1327 | 栗原 正徳 | 35:28 | 0:00:17 |
| 208 | 1355 | 下村 良介 | 35:28 | 0:00:00 |
| 209 | 2548 | 石川 幸男 | 35:31 | 0:00:03 |
| 210 | 1946 | 須崎 八洲治 | 35:31 | 0:00:00 |
| 211 | 1959 | 佐藤 勝 | 35:31 | 0:00:00 |
| 212 | 1960 | 木村 修 | 35:32 | 0:00:01 |
| 213 | 1953 | 佐藤 基市 | 35:34 | 0:00:02 |
| 214 | 2616 | 小峰 一郎 | 35:35 | 0:00:01 |
| 215 | 2117 | 中村 克己 | 35:35 | 0:00:00 |
| 216 | 1411 | 湯田園 勝己 | 35:35 | 0:00:00 |
| 217 | 2390 | 野田 朋芳 | 35:36 | 0:00:01 |
| 218 | 1382 | 高橋 和彦 | 35:37 | 0:00:01 |
| 219 | 1385 | 吉野 一 | 35:38 | 0:00:01 |
| 220 | 1962 | 芝 恒毅 | 35:41 | 0:00:03 |
| 221 | 1397 | 海老根 雅和 | 35:45 | 0:00:04 |
| 222 | 1941 | 久保 行央 | 35:46 | 0:00:01 |
| 223 | 2329 | 藤嶋 亘 | 35:51 | 0:00:05 |
| 224 | 1948 | 古田 文雄 | 35:55 | 0:00:04 |
| 225 | 1341 | 佐野 廣司 | 35:56 | 0:00:01 |
| 226 | 1943 | 白石 光記 | 36:00 | 0:00:04 |
| 227 | 1373 | 福田 哲夫 | 36:00 | 0:00:00 |
| 228 | 1402 | 越野 俊美 | 36:00 | 0:00:00 |
| 229 | 2333 | 松川 康男 | 36:03 | 0:00:03 |
| 230 | 1391 | 山田 格 | 36:06 | 0:00:03 |
| 231 | 1325 | 渡辺 耕介 | 36:07 | 0:00:01 |
| 232 | 2618 | 乙顔 元 | 36:08 | 0:00:01 |
| 233 | 636 | 八木 博道 | 36:10 | 0:00:02 |
| 234 | 2295 | 篠田 孝夫 | 36:10 | 0:00:00 |
| 235 | 1243 | 田村 三郎 | 36:12 | 0:00:02 |
| 236 | 1947 | 辻 敏明 | 36:17 | 0:00:05 |
| 237 | 2420 | 岩井 克臣 | 36:22 | 0:00:05 |
| 238 | 1405 | 成田 賢三 | 36:26 | 0:00:04 |
| 239 | 2319 | 斎藤 義弘 | 36:27 | 0:00:01 |
| 240 | 2086 | 豊嶋 幸 | 36:30 | 0:00:03 |
| 241 | 2386 | 鈴木 貞雄 | 36:37 | 0:00:07 |
| 242 | 2097 | 丸山 克己 | 36:40 | 0:00:03 |
| 243 | 2072 | 矢野 則武 | 36:44 | 0:00:04 |
| 244 | 2391 | 伊勢亀 正雄 | 36:49 | 0:00:05 |
| 245 | 2051 | 白井 直博 | 36:51 | 0:00:02 |
| 246 | 634 | 浅野 晃市 | 36:53 | 0:00:02 |
| 247 | 2331 | 町田 和美 | 36:54 | 0:00:01 |
| 248 | 2122 | 高木 茂佳 | 36:55 | 0:00:01 |
| 249 | 1945 | 佐藤 栄二 | 36:58 | 0:00:03 |
| 250 | 2075 | 石倉 一夫 | 37:01 | 0:00:03 |
| 251 | 1296 | 嶋田 弘僧 | 37:05 | 0:00:04 |
| 252 | 1955 | 増子 茂 | 37:06 | 0:00:01 |
| 253 | 2111 | 田中 保男 | 37:13 | 0:00:07 |
| 254 | 1387 | 湯舟 孝 | 37:14 | 0:00:01 |
| 255 | 1292 | 小林 節郎 | 37:18 | 0:00:04 |
| 256 | 1933 | 中村 光孝 | 37:18 | 0:00:00 |
| 257 | 1361 | 塩田 政義 | 37:19 | 0:00:01 |
| 258 | 1964 | 板垣 敏郎 | 37:22 | 0:00:03 |
| 259 | 2067 | 鯉沼 和憲 | 37:23 | 0:00:01 |
| 260 | 2339 | 市村 恭男 | 37:25 | 0:00:02 |
| 261 | 1383 | 榎本 達彦 | 37:29 | 0:00:04 |
| 262 | 2073 | 小川 正 | 37:30 | 0:00:01 |
| 263 | 2320 | 斉藤 靖夫 | 37:31 | 0:00:01 |
| 264 | 943 | 中道 好信 | 37:32 | 0:00:01 |
| 265 | 1380 | 寺口 茂 | 37:34 | 0:00:02 |
| 266 | 2296 | 細井 宏明 | 37:46 | 0:00:12 |
| 267 | 1366 | 古谷 隆男 | 37:50 | 0:00:04 |
| 268 | 2336 | 河野 信隆 | 37:51 | 0:00:01 |
| 269 | 1950 | 岩波 金夫 | 37:52 | 0:00:01 |
| 270 | 2313 | 藤田 幸生 | 37:54 | 0:00:02 |
| 271 | 2085 | 原川 裕治 | 37:54 | 0:00:00 |
| 272 | 2119 | 田中 誠吾 | 37:54 | 0:00:00 |
| 273 | 2414 | 堀江 五郎 | 37:55 | 0:00:01 |
| 274 | 2301 | 小峰 重徳 | 38:02 | 0:00:07 |
| 275 | 1967 | 山本 学 | 38:03 | 0:00:01 |
| 276 | 2297 | 大原 邦夫 | 38:04 | 0:00:01 |
| 277 | 1957 | 水村 守男 | 38:19 | 0:00:15 |
| 278 | 2302 | 岩坂 止 | 38:26 | 0:00:07 |
| 279 | 1937 | 林 勉 | 38:28 | 0:00:02 |
| 280 | 2106 | 大野 厚 | 38:31 | 0:00:03 |
| 281 | 2397 | 肥沼 俊夫 | 38:33 | 0:00:02 |
| 282 | 2423 | 岡田 秀治 | 38:39 | 0:00:06 |
| 283 | 2047 | 前田 欣弥 | 38:43 | 0:00:04 |
| 284 | 2389 | 足立 洋二郎 | 38:43 | 0:00:00 |
| 285 | 1940 | 古田土 一雄 | 38:45 | 0:00:02 |
| 286 | 1920 | 中村 友行 | 38:46 | 0:00:01 |
| 287 | 2412 | 秋吉 好朗 | 38:47 | 0:00:01 |
| 288 | 1951 | 沢崎 豊 | 38:48 | 0:00:01 |
| 289 | 2109 | 吉山 一平 | 38:49 | 0:00:01 |
| 290 | 1395 | 平沼 伸平 | 38:50 | 0:00:01 |
| 291 | 2113 | 下田 治彦 | 38:54 | 0:00:04 |
| 292 | 2544 | 山中 良蔵 | 38:57 | 0:00:03 |
| 293 | 2311 | 三浦 和夫 | 38:59 | 0:00:02 |
| 294 | 2090 | 町田 俊行 | 39:11 | 0:00:12 |
| 295 | 2428 | 関 恭雄 | 39:18 | 0:00:07 |
| 296 | 2080 | 松川 晃 | 39:24 | 0:00:06 |
| 297 | 1360 | 白石 正文 | 39:33 | 0:00:09 |
| 298 | 2415 | 山下 孝芳 | 39:36 | 0:00:03 |
| 299 | 1949 | 小川 久 | 39:41 | 0:00:05 |
| 300 | 2084 | 和地 孝三 | 39:48 | 0:00:07 |
| 301 | 1936 | 金澤 進 | 39:48 | 0:00:00 |
| 302 | 2425 | 二宮 登 | 39:54 | 0:00:06 |
| 303 | 1389 | 佐伯 隆之 | 40:03 | 0:00:09 |
| 304 | 2328 | 二本木 幹夫 | 40:11 | 0:00:08 |
| 305 | 2102 | 村崎 弘 | 42:49 | 0:02:38 |
| 306 | 2318 | 森岡 達雄 | 44:46 | 0:01:57 |
| 307 | 2070 | 小山 三男 | 50:41 | 0:05:55 |
1 / 4
1 / 4
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 野田 延行 | 40:19 | - |
| 2 | 198 | 小野 春彦 | 40:49 | 0:00:30 |
| 3 | 400 | 清水 明義 | 45:59 | 0:05:10 |
| 4 | 372 | 横尾 和夫 | 46:02 | 0:00:03 |
| 5 | 637 | 斎藤 淳一 | 46:51 | 0:00:49 |
| 6 | 238 | 古草 鉄也 | 47:18 | 0:00:27 |
| 7 | 405 | 栗城 宣夫 | 47:48 | 0:00:30 |
| 8 | 364 | 遠藤 正志 | 47:54 | 0:00:06 |
| 9 | 523 | 村上 安雄 | 49:00 | 0:01:06 |
| 10 | 935 | 井上 實 | 49:09 | 0:00:09 |
| 11 | 522 | 渡辺 清 | 49:11 | 0:00:02 |
| 12 | 624 | 網代 実 | 49:31 | 0:00:20 |
| 13 | 389 | 吉岡 義幸 | 50:19 | 0:00:48 |
| 14 | 593 | 山田 哲雄 | 50:22 | 0:00:03 |
| 15 | 867 | 谷口 隆 | 51:26 | 0:01:04 |
| 16 | 274 | 大賀 貞夫 | 51:52 | 0:00:26 |
| 17 | 543 | 佐藤 秀雄 | 52:06 | 0:00:14 |
| 18 | 626 | 渡邊 政則 | 52:13 | 0:00:07 |
| 19 | 410 | 山本 徳雄 | 52:13 | 0:00:00 |
| 20 | 629 | 井上 幸夫 | 52:33 | 0:00:20 |
| 21 | 849 | なかの しゅうじ | 52:59 | 0:00:26 |
| 22 | 544 | 関口 信行 | 53:04 | 0:00:05 |
| 23 | 406 | 上林 功 | 53:19 | 0:00:15 |
| 24 | 891 | 伊藤 留 | 53:25 | 0:00:06 |
| 25 | 631 | 田村 三喜雄 | 53:26 | 0:00:01 |
| 26 | 893 | 鈴木 忠雄 | 53:28 | 0:00:02 |
| 27 | 623 | 千葉 稔 | 53:47 | 0:00:19 |
| 28 | 540 | 矢引 和明 | 53:49 | 0:00:02 |
| 29 | 580 | 木曽 正明 | 53:58 | 0:00:09 |
| 30 | 854 | 立花 清正 | 54:02 | 0:00:04 |
| 31 | 960 | 魚山 潤 | 54:22 | 0:00:20 |
| 32 | 416 | 鈴木 裕 | 54:22 | 0:00:00 |
| 33 | 408 | 野島 武夫 | 54:28 | 0:00:06 |
| 34 | 866 | 本村 正博 | 54:46 | 0:00:18 |
| 35 | 412 | 小林 正弘 | 54:57 | 0:00:11 |
| 36 | 541 | 増島 義雄 | 55:04 | 0:00:07 |
| 37 | 2095 | 山本 照男 | 55:05 | 0:00:01 |
| 38 | 2044 | 齊藤 武夫 | 55:06 | 0:00:01 |
| 39 | 930 | 中島 愼一 | 55:27 | 0:00:21 |
| 40 | 620 | 大森 利雄 | 55:31 | 0:00:04 |
| 41 | 2116 | 荒木 幸三 | 55:34 | 0:00:03 |
| 42 | 627 | 佐々木 安廣 | 55:53 | 0:00:19 |
| 43 | 929 | 伊藤 公一 | 56:09 | 0:00:16 |
| 44 | 1202 | 朝岡 賢一 | 56:16 | 0:00:07 |
| 45 | 863 | 笠原 正造 | 56:24 | 0:00:08 |
| 46 | 576 | 比留間 光雄 | 56:28 | 0:00:04 |
| 47 | 1168 | 古川 雅美 | 57:01 | 0:00:33 |
| 48 | 1404 | 増岡 清 | 57:04 | 0:00:03 |
| 49 | 1412 | 佐々木 庸喜 | 57:11 | 0:00:07 |
| 50 | 855 | 内薗 孝一 | 57:21 | 0:00:10 |
| 51 | 890 | 川鍋 信夫 | 57:24 | 0:00:03 |
| 52 | 411 | 福岡 廣行 | 57:31 | 0:00:07 |
| 53 | 607 | 薮下 正治 | 57:39 | 0:00:08 |
| 54 | 1282 | 室井 規夫 | 57:48 | 0:00:09 |
| 55 | 946 | 藤原 泰之 | 57:51 | 0:00:03 |
| 56 | 617 | 高橋 寅男 | 58:03 | 0:00:12 |
| 57 | 1406 | 山形 勲 | 58:03 | 0:00:00 |
| 58 | 1204 | 横田 一詩 | 58:08 | 0:00:05 |
| 59 | 1206 | 関 善男 | 58:11 | 0:00:03 |
| 60 | 1172 | 田村 典男 | 58:18 | 0:00:07 |
| 61 | 579 | 三橋 義信 | 58:19 | 0:00:01 |
| 62 | 933 | 宇津木 英雄 | 58:25 | 0:00:06 |
| 63 | 948 | 野々山 明 | 58:26 | 0:00:01 |
| 64 | 1190 | 清水 淳 | 58:31 | 0:00:05 |
| 65 | 1294 | 川村 文夫 | 58:34 | 0:00:03 |
| 66 | 949 | 須藤 一幸 | 58:52 | 0:00:18 |
| 67 | 415 | 木村 勇人 | 58:53 | 0:00:01 |
| 68 | 619 | 境 秀雄 | 58:56 | 0:00:03 |
| 69 | 926 | 八幡 成夫 | 58:58 | 0:00:02 |
| 70 | 615 | 高草木 正博 | 59:14 | 0:00:16 |
| 71 | 630 | 木見田 裕治 | 59:19 | 0:00:05 |
| 72 | 613 | 田中 和孝 | 59:24 | 0:00:05 |
| 73 | 1236 | 関塚 順一 | 59:35 | 0:00:11 |
| 74 | 1291 | 桜井 英夫 | 59:40 | 0:00:05 |
| 75 | 955 | 長沢 明好 | 59:41 | 0:00:01 |
| 76 | 614 | 下野 雅志 | 59:43 | 0:00:02 |
| 77 | 954 | 西村 行雄 | 59:55 | 0:00:12 |
| 78 | 947 | 米山 高司 | 59:55 | 0:00:00 |
| 79 | 592 | 伊藤 芳男 | 1:00:01 | 0:00:06 |
| 80 | 625 | 山﨑 直一 | 1:00:01 | 0:00:00 |
| 81 | 894 | 広瀬 公俊 | 1:00:04 | 0:00:03 |
| 82 | 950 | 関川 修 | 1:00:08 | 0:00:04 |
| 83 | 1173 | 高木 敏次 | 1:00:08 | 0:00:00 |
| 84 | 860 | 武重 豊 | 1:00:18 | 0:00:10 |
| 85 | 1279 | 土居 英利 | 1:00:24 | 0:00:06 |
| 86 | 608 | 菊地 猛三 | 1:00:26 | 0:00:02 |
| 87 | 1201 | 本間 俊幸 | 1:00:27 | 0:00:01 |
| 88 | 1377 | 藤田 敏信 | 1:00:35 | 0:00:08 |
| 89 | 1916 | 三村 進 | 1:00:49 | 0:00:14 |
| 90 | 1348 | 早坂 三男 | 1:00:59 | 0:00:10 |
| 91 | 1918 | 塚越 博道 | 1:01:04 | 0:00:05 |
| 92 | 610 | 関向 秀志 | 1:01:06 | 0:00:02 |
| 93 | 945 | 三輪 範博 | 1:01:09 | 0:00:03 |
| 94 | 1193 | 田中 豊昭 | 1:01:15 | 0:00:06 |
| 95 | 914 | 小田島 敏 | 1:01:27 | 0:00:12 |
| 96 | 632 | 渡部 城 | 1:01:28 | 0:00:01 |
| 97 | 1370 | ふかさわ よしき | 1:01:30 | 0:00:02 |
| 98 | 1335 | 吉川 一雄 | 1:01:32 | 0:00:02 |
| 99 | 1365 | 伊藤 重男 | 1:01:35 | 0:00:03 |
