ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 804 |
| 氏名 | 田中 伸和 |
| 氏名カナ | タナカ ノブカズ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 56:22 |
|---|---|
| ネットタイム | 55:39 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:08 | 29:08 | 152 |
| Finish | 56:22 | 27:15 | 146 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 146 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 674 |
| 総合部門2順位 | 879 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨