10キロの部男子40歳代 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 4
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 富張 裕紀 | 15:56 | - |
| 2 | 122 | 野永 健宏 | 16:10 | 0:00:14 |
| 3 | 132 | 宮川 研悟 | 16:15 | 0:00:05 |
| 4 | 233 | 中里 綾介 | 16:17 | 0:00:02 |
| 5 | 231 | 外山 高広 | 16:52 | 0:00:35 |
| 6 | 148 | 大場 孝広 | 17:41 | 0:00:49 |
| 7 | 145 | 須田 高大 | 17:44 | 0:00:03 |
| 8 | 142 | 土屋 雅之 | 17:46 | 0:00:02 |
| 9 | 144 | 田中 幸二 | 18:12 | 0:00:26 |
| 10 | 155 | 小松 春信 | 18:24 | 0:00:12 |
| 11 | 250 | 上岡 基洋 | 18:34 | 0:00:10 |
| 12 | 163 | 澤田 善信 | 19:06 | 0:00:32 |
| 13 | 329 | 米山 昇吾 | 19:18 | 0:00:12 |
| 14 | 278 | 川添 智 | 19:19 | 0:00:01 |
| 15 | 174 | 後藤 穂高 | 19:48 | 0:00:29 |
| 16 | 288 | 鈴木 裕也 | 20:11 | 0:00:23 |
| 17 | 319 | 岡田 政司 | 20:13 | 0:00:02 |
| 18 | 385 | 紺野 豊 | 20:43 | 0:00:30 |
| 19 | 289 | 木下 二俊 | 21:02 | 0:00:19 |
| 20 | 326 | 石川 聡 | 21:10 | 0:00:08 |
| 21 | 215 | 野田 亮介 | 21:15 | 0:00:05 |
| 22 | 324 | 影山 彰 | 21:39 | 0:00:24 |
| 23 | 273 | 半田 健二 | 21:48 | 0:00:09 |
| 24 | 223 | 多田 直史 | 21:49 | 0:00:01 |
| 25 | 211 | 長野 武志 | 21:51 | 0:00:02 |
| 26 | 321 | 田中 新一 | 21:58 | 0:00:07 |
| 27 | 243 | 森本 慶 | 22:12 | 0:00:14 |
| 28 | 371 | 富山 隆史 | 22:17 | 0:00:05 |
| 29 | 325 | 青木 佑輔 | 22:18 | 0:00:01 |
| 30 | 226 | 青木 圭一 | 22:20 | 0:00:02 |
| 31 | 487 | 山崎 正巳 | 22:35 | 0:00:15 |
| 32 | 328 | 齊藤 達也 | 22:44 | 0:00:09 |
| 33 | 320 | 星野 裕也 | 23:07 | 0:00:23 |
| 34 | 224 | 白土 洋平 | 23:09 | 0:00:02 |
| 35 | 362 | 前田 泰章 | 23:10 | 0:00:01 |
| 36 | 266 | 柳井 晴人 | 23:12 | 0:00:02 |
| 37 | 808 | 坂田 和 | 23:19 | 0:00:07 |
| 38 | 827 | 田畑 圭悟 | 23:19 | 0:00:00 |
| 39 | 485 | 大野 広資 | 23:20 | 0:00:01 |
| 40 | 484 | 水野 圭 | 23:23 | 0:00:03 |
| 41 | 810 | 田中 義久 | 23:24 | 0:00:01 |
| 42 | 1866 | 小俣 裕輝 | 23:26 | 0:00:02 |
| 43 | 221 | 丸小野 剛 | 23:29 | 0:00:03 |
| 44 | 482 | 長島 秀幸 | 23:31 | 0:00:02 |
| 45 | 572 | 花枝 聖 | 23:32 | 0:00:01 |
| 46 | 490 | 丸山 浩之 | 23:35 | 0:00:03 |
| 47 | 859 | 栗原 慎治 | 23:35 | 0:00:00 |
| 48 | 537 | 齋藤 雄輔 | 23:38 | 0:00:03 |
| 49 | 1826 | 金 徳俊 | 23:42 | 0:00:04 |
| 50 | 287 | 卯野 誠 | 23:44 | 0:00:02 |
| 51 | 232 | 鈴木 章郎 | 23:45 | 0:00:01 |
| 52 | 397 | 飯野 雄一 | 24:08 | 0:00:23 |
| 53 | 805 | 清水 岳男 | 24:08 | 0:00:00 |
| 54 | 834 | 河内 裕太 | 24:16 | 0:00:08 |
| 55 | 803 | 石井 眞吾 | 24:18 | 0:00:02 |
| 56 | 1119 | 伊藤 弘崇 | 24:21 | 0:00:03 |
| 57 | 489 | 奥田 祐司 | 24:21 | 0:00:00 |
| 58 | 481 | 石田 賢司 | 24:25 | 0:00:04 |
| 59 | 492 | 萩原 篤史 | 24:25 | 0:00:00 |
| 60 | 497 | 名和 大輝 | 24:26 | 0:00:01 |
| 61 | 1116 | 杉田 大輔 | 24:31 | 0:00:05 |
| 62 | 797 | 山畔 欣也 | 24:34 | 0:00:03 |
| 63 | 399 | 田村 裕介 | 24:37 | 0:00:03 |
| 64 | 835 | 小島 聡 | 24:38 | 0:00:01 |
| 65 | 349 | 安藤 洋一 | 24:40 | 0:00:02 |
| 66 | 493 | 増田 尚志 | 24:44 | 0:00:04 |
| 67 | 486 | 高森 雅人 | 24:54 | 0:00:10 |
| 68 | 821 | 松田 豊貴 | 24:55 | 0:00:01 |
| 69 | 495 | 鳴田 浩司 | 24:59 | 0:00:04 |
| 70 | 606 | 船橋 竜太 | 25:02 | 0:00:03 |
| 71 | 1107 | 伊藤 友幸 | 25:05 | 0:00:03 |
| 72 | 499 | 野坂 勇悟 | 25:06 | 0:00:01 |
| 73 | 578 | 太田 進也 | 25:06 | 0:00:00 |
| 74 | 815 | 松木 公平 | 25:08 | 0:00:02 |
| 75 | 1130 | 松山 周五郎 | 25:09 | 0:00:01 |
| 76 | 1754 | 立山 稜斗 | 25:11 | 0:00:02 |
| 77 | 830 | 浅田 輝彦 | 25:14 | 0:00:03 |
| 78 | 1830 | 松田 浩季 | 25:14 | 0:00:00 |
| 79 | 2547 | 三浦 隆裕 | 25:15 | 0:00:01 |
| 80 | 573 | 横山 大 | 25:15 | 0:00:00 |
| 81 | 828 | 森田 隆二 | 25:21 | 0:00:06 |
| 82 | 1155 | 山本 幸児 | 25:22 | 0:00:01 |
| 83 | 811 | 藤原 貴之 | 25:24 | 0:00:02 |
| 84 | 1110 | 泉 嘉一 | 25:28 | 0:00:04 |
| 85 | 1863 | 桑田 迅了 | 25:28 | 0:00:00 |
| 86 | 799 | 藤田 誠司 | 25:32 | 0:00:04 |
| 87 | 2537 | 牧岡 憲之介 | 25:33 | 0:00:01 |
| 88 | 494 | 遠藤 憲 | 25:33 | 0:00:00 |
| 89 | 1132 | 渡邊 敏一 | 25:41 | 0:00:08 |
| 90 | 1862 | 山内 大輔 | 25:48 | 0:00:07 |
| 91 | 796 | 井上 孝行 | 25:49 | 0:00:01 |
| 92 | 591 | 森岡 俊雄 | 25:53 | 0:00:04 |
| 93 | 1274 | 水野 弘一 | 25:54 | 0:00:01 |
| 94 | 1103 | 北久保 淳 | 25:58 | 0:00:04 |
| 95 | 795 | 藤田 寿光 | 26:05 | 0:00:07 |
| 96 | 1797 | 内田 貫一 | 26:07 | 0:00:02 |
| 97 | 800 | 山本 晋輔 | 26:10 | 0:00:03 |
| 98 | 1852 | 上野 繕広 | 26:10 | 0:00:00 |
| 99 | 1844 | 村田 浩樹 | 26:11 | 0:00:01 |
| 100 | 1100 | 大澤 雅之 | 26:16 | 0:00:05 |
| 101 | 1171 | 増渕 智康 | 26:18 | 0:00:02 |
| 102 | 1226 | 石井 真吾 | 26:19 | 0:00:01 |
| 103 | 1144 | 吉田 高利 | 26:23 | 0:00:04 |
| 104 | 820 | 津郷 義明 | 26:24 | 0:00:01 |
| 105 | 241 | 森 正人 | 26:29 | 0:00:05 |
| 106 | 1765 | 山名 広之 | 26:34 | 0:00:05 |
| 107 | 793 | 並木 京介 | 26:41 | 0:00:07 |
| 108 | 798 | 富樫 昭 | 26:43 | 0:00:02 |
| 109 | 814 | 高田 浩之 | 26:44 | 0:00:01 |
| 110 | 322 | 新井 達弥 | 26:57 | 0:00:13 |
| 111 | 2039 | 森田 聡 | 27:07 | 0:00:10 |
| 112 | 1875 | 永井 剛 | 27:09 | 0:00:02 |
| 113 | 2541 | 星 泰彦 | 27:16 | 0:00:07 |
| 114 | 488 | 木津谷 勝行 | 27:18 | 0:00:02 |
| 115 | 1825 | 小林 拓 | 27:28 | 0:00:10 |
| 116 | 1126 | 中川 裕生 | 27:28 | 0:00:00 |
| 117 | 819 | 大根 謙吾 | 27:31 | 0:00:03 |
| 118 | 483 | 永吉 孝之 | 27:37 | 0:00:06 |
| 119 | 1857 | 近藤 愼太郎 | 27:42 | 0:00:05 |
| 120 | 792 | 小熊 大作 | 27:46 | 0:00:04 |
| 121 | 1840 | 小野 裕史 | 27:46 | 0:00:00 |
| 122 | 1879 | 新堀 裕昭 | 27:56 | 0:00:10 |
| 123 | 327 | 北村 豊 | 28:02 | 0:00:06 |
| 124 | 829 | 増田 祐己 | 28:12 | 0:00:10 |
| 125 | 790 | 大澤 弘典 | 28:14 | 0:00:02 |
| 126 | 909 | 重森 展志 | 28:15 | 0:00:01 |
| 127 | 889 | 佐保 好亮 | 28:21 | 0:00:06 |
| 128 | 809 | 南波 健 | 28:22 | 0:00:01 |
| 129 | 788 | 吉田 智一 | 28:25 | 0:00:03 |
| 130 | 1125 | 鈴木 優司 | 28:25 | 0:00:00 |
| 131 | 812 | 青木 剛 | 28:30 | 0:00:05 |
| 132 | 1099 | 山田 敦彦 | 28:30 | 0:00:00 |
| 133 | 806 | 中里 充志 | 28:32 | 0:00:02 |
| 134 | 1273 | 栗原 倫之 | 28:33 | 0:00:01 |
| 135 | 1106 | 中村 大祐 | 28:34 | 0:00:01 |
| 136 | 2305 | 高井 貞和 | 28:37 | 0:00:03 |
| 137 | 1798 | 佐々木 流空 | 28:38 | 0:00:01 |
| 138 | 1140 | 横田 浩嗣 | 28:40 | 0:00:02 |
| 139 | 928 | 相澤 圭二 | 28:42 | 0:00:02 |
| 140 | 1102 | 森本 公平 | 28:45 | 0:00:03 |
| 141 | 1768 | 田中 謙次 | 28:46 | 0:00:01 |
| 142 | 1773 | 嵩原 將志 | 28:46 | 0:00:00 |
| 143 | 786 | 中村 博 | 28:49 | 0:00:03 |
| 144 | 1779 | 木村 修 | 28:55 | 0:00:06 |
| 145 | 532 | 坂牧 大輔 | 28:57 | 0:00:02 |
| 146 | 912 | 土井 祐司 | 29:00 | 0:00:03 |
| 147 | 496 | 矢島 哲夫 | 29:03 | 0:00:03 |
| 148 | 2280 | 村尾 光輝 | 29:04 | 0:00:01 |
| 149 | 1861 | 半田 真澄 | 29:04 | 0:00:00 |
| 150 | 2499 | 飯塚 真也 | 29:06 | 0:00:02 |
| 151 | 822 | 川村 直輝 | 29:06 | 0:00:00 |
| 152 | 804 | 田中 伸和 | 29:08 | 0:00:02 |
| 153 | 1828 | 武井 佑介 | 29:09 | 0:00:01 |
| 154 | 1781 | 竹澤 大樹 | 29:10 | 0:00:01 |
| 155 | 833 | 澁谷 凌平 | 29:10 | 0:00:00 |
| 156 | 1111 | 木原 久典 | 29:11 | 0:00:01 |
| 157 | 1225 | 古屋 純一 | 29:11 | 0:00:00 |
| 158 | 480 | 内田 高史 | 29:11 | 0:00:00 |
| 159 | 816 | 杉田 健太郎 | 29:14 | 0:00:03 |
| 160 | 2265 | 青砥 孝司 | 29:14 | 0:00:00 |
| 161 | 1791 | 中野 英太郎 | 29:18 | 0:00:04 |
| 162 | 1854 | 星 大輔 | 29:21 | 0:00:03 |
| 163 | 1143 | 木住野 達 | 29:21 | 0:00:00 |
| 164 | 1133 | 仲底 光洋 | 29:23 | 0:00:02 |
| 165 | 1770 | 田中 順二 | 29:24 | 0:00:01 |
| 166 | 2492 | 春日 竜介 | 29:26 | 0:00:02 |
| 167 | 908 | 山崎 光浩 | 29:27 | 0:00:01 |
| 168 | 888 | 丹羽 大二 | 29:30 | 0:00:03 |
| 169 | 794 | 中村 洋介 | 29:32 | 0:00:02 |
| 170 | 1120 | 仲原 大輔 | 29:33 | 0:00:01 |
| 171 | 2294 | 高根沢 康浩 | 29:34 | 0:00:01 |
| 172 | 1868 | 小高 大輔 | 29:35 | 0:00:01 |
| 173 | 1200 | 岩渕 弘治 | 29:36 | 0:00:01 |
| 174 | 1129 | 岡村 浩充 | 29:37 | 0:00:01 |
| 175 | 1165 | 田島 紀隆 | 29:37 | 0:00:00 |
| 176 | 1118 | 田草川 直生 | 29:38 | 0:00:01 |
| 177 | 318 | 金子 芳久 | 29:40 | 0:00:02 |
| 178 | 1778 | 伊藤 彰浩 | 29:42 | 0:00:02 |
| 179 | 1755 | 下鳥 聡 | 29:43 | 0:00:01 |
| 180 | 1231 | 滝下 正吾 | 29:44 | 0:00:01 |
| 181 | 1228 | 大録 広典 | 29:44 | 0:00:00 |
| 182 | 1794 | 米倉 広大 | 29:49 | 0:00:05 |
| 183 | 2383 | 柴田 直秀 | 29:51 | 0:00:02 |
| 184 | 1141 | 橋本 敦司 | 29:53 | 0:00:02 |
| 185 | 1104 | 大堀 哲也 | 29:54 | 0:00:01 |
| 186 | 1867 | 野崎 孝幸 | 29:54 | 0:00:00 |
| 187 | 1135 | 矢嶋 亮平 | 29:55 | 0:00:01 |
| 188 | 1816 | 菅野 明芳 | 29:55 | 0:00:00 |
| 189 | 2284 | 中里 勇市 | 29:55 | 0:00:00 |
| 190 | 787 | 岩崎 健一 | 29:58 | 0:00:03 |
| 191 | 807 | 濱田 昌也 | 29:59 | 0:00:01 |
| 192 | 802 | 森 慎次 | 30:00 | 0:00:01 |
| 193 | 848 | 浅見 浩二 | 30:01 | 0:00:01 |
| 194 | 831 | 竹田 陽介 | 30:02 | 0:00:01 |
| 195 | 1769 | 嶋田 昌弘 | 30:03 | 0:00:01 |
| 196 | 1821 | 寺田 幸平 | 30:10 | 0:00:07 |
| 197 | 1758 | 今井 裕一 | 30:11 | 0:00:01 |
| 198 | 1139 | 縄田 亮 | 30:11 | 0:00:00 |
| 199 | 1123 | 崎山 武 | 30:12 | 0:00:01 |
| 200 | 1813 | 小林 禎郎 | 30:14 | 0:00:02 |
| 201 | 1101 | 中村 智典 | 30:17 | 0:00:03 |
| 202 | 1832 | 奥山 兼一 | 30:19 | 0:00:02 |
| 203 | 1820 | 関川 正人 | 30:20 | 0:00:01 |
| 204 | 1276 | 丸山 貴史 | 30:20 | 0:00:00 |
| 205 | 2516 | 高水 洋幸 | 30:23 | 0:00:03 |
| 206 | 824 | 片岡 直人 | 30:23 | 0:00:00 |
| 207 | 1775 | 齋藤 拓也 | 30:26 | 0:00:03 |
| 208 | 1850 | 寺尾 元秀 | 30:31 | 0:00:05 |
| 209 | 1138 | 金杉 祥平 | 30:36 | 0:00:05 |
| 210 | 1776 | 遠藤 喬大 | 30:37 | 0:00:01 |
| 211 | 1323 | 李 永基 | 30:37 | 0:00:00 |
| 212 | 1124 | 関谷 智史 | 30:39 | 0:00:02 |
| 213 | 1761 | 太田 佳秀 | 30:42 | 0:00:03 |
| 214 | 2513 | 成瀬 太一 | 30:42 | 0:00:00 |
| 215 | 323 | 大塚 天馬 | 30:43 | 0:00:01 |
| 216 | 1786 | 森田 拓也 | 30:44 | 0:00:01 |
| 217 | 2286 | 藤敦 大輔 | 30:45 | 0:00:01 |
| 218 | 1136 | 石井 淳一 | 30:50 | 0:00:05 |
| 219 | 1846 | 永利 裕児 | 30:52 | 0:00:02 |
| 220 | 1146 | 高橋 徹朗 | 30:53 | 0:00:01 |
| 221 | 1873 | 荒木 基宏 | 30:53 | 0:00:00 |
| 222 | 1767 | 野地 智 | 30:59 | 0:00:06 |
| 223 | 813 | 草野 大樹 | 30:59 | 0:00:00 |
| 224 | 2270 | 山本 博之 | 31:05 | 0:00:06 |
| 225 | 1843 | 上原 翔 | 31:05 | 0:00:00 |
| 226 | 2272 | 三海 敬二 | 31:08 | 0:00:03 |
| 227 | 2401 | 福永 悠 | 31:10 | 0:00:02 |
| 228 | 2036 | 島田 拓志 | 31:11 | 0:00:01 |
| 229 | 837 | 石田 雄仁 | 31:14 | 0:00:03 |
| 230 | 2518 | 森田 健一 | 31:15 | 0:00:01 |
| 231 | 2503 | 中屋 瑞希 | 31:16 | 0:00:01 |
| 232 | 1838 | 藤田 淳 | 31:17 | 0:00:01 |
| 233 | 823 | 中川 健一 | 31:19 | 0:00:02 |
| 234 | 791 | 高野 剛志 | 31:23 | 0:00:04 |
| 235 | 2277 | 秋元 研一郎 | 31:26 | 0:00:03 |
| 236 | 1131 | 松本 大悟 | 31:29 | 0:00:03 |
| 237 | 531 | 原島 大地 | 31:30 | 0:00:01 |
| 238 | 1191 | 田村 浩志 | 31:35 | 0:00:05 |
| 239 | 1849 | 諸星 裕和 | 31:35 | 0:00:00 |
| 240 | 1788 | 小澤 拓也 | 31:41 | 0:00:06 |
| 241 | 1824 | 田倉 洋平 | 31:41 | 0:00:00 |
| 242 | 2554 | 池田 隆宏 | 31:44 | 0:00:03 |
| 243 | 570 | 比留間 啓之 | 31:50 | 0:00:06 |
| 244 | 1134 | 保崎 大 | 31:52 | 0:00:02 |
| 245 | 1774 | 雲南 和良 | 31:53 | 0:00:01 |
| 246 | 1864 | 新井 良 | 31:58 | 0:00:05 |
| 247 | 2263 | 小林 大介 | 32:01 | 0:00:03 |
| 248 | 1818 | 箭川 暁 | 32:01 | 0:00:00 |
| 249 | 1756 | 齋藤 聡 | 32:03 | 0:00:02 |
| 250 | 1851 | 田中 啓太 | 32:05 | 0:00:02 |
| 251 | 1752 | 木内 直之 | 32:06 | 0:00:01 |
| 252 | 1109 | 安田 享司 | 32:07 | 0:00:01 |
| 253 | 2511 | 吉野 宏 | 32:10 | 0:00:03 |
| 254 | 817 | 日野 健一郎 | 32:11 | 0:00:01 |
| 255 | 1114 | 山口 洋介 | 32:11 | 0:00:00 |
| 256 | 1771 | 鍵谷 毅 | 32:17 | 0:00:06 |
| 257 | 2552 | 稲田 勇治 | 32:24 | 0:00:07 |
| 258 | 1871 | 小峰 文貴 | 32:24 | 0:00:00 |
| 259 | 1891 | 菅野 孝 | 32:29 | 0:00:05 |
| 260 | 2502 | 今村 建一 | 32:32 | 0:00:03 |
| 261 | 2553 | 石田 和孝 | 32:32 | 0:00:00 |
| 262 | 1757 | 高田 敏之 | 32:40 | 0:00:08 |
| 263 | 1753 | 鈴木 寛信 | 32:44 | 0:00:04 |
| 264 | 2509 | 菅野 絢二 | 32:48 | 0:00:04 |
| 265 | 1811 | 丸山 豊 | 32:50 | 0:00:02 |
| 266 | 1845 | 真壁 信博 | 33:03 | 0:00:13 |
| 267 | 491 | 森本 崇 | 33:05 | 0:00:02 |
| 268 | 1772 | 米丸 和彦 | 33:05 | 0:00:00 |
| 269 | 2262 | 小森 宏 | 33:07 | 0:00:02 |
| 270 | 2276 | 寺嶋 宙 | 33:07 | 0:00:00 |
| 271 | 1839 | 見上 浩一 | 33:12 | 0:00:05 |
| 272 | 1817 | 森 健 | 33:13 | 0:00:01 |
| 273 | 1803 | 野村 康幸 | 33:14 | 0:00:01 |
| 274 | 2264 | 野田 豊廣 | 33:16 | 0:00:02 |
| 275 | 1762 | 横溝 治 | 33:17 | 0:00:01 |
| 276 | 2497 | 守屋 祐一 | 33:18 | 0:00:01 |
| 277 | 1795 | 須田 貴宏 | 33:18 | 0:00:00 |
| 278 | 1860 | 大森 俊樹 | 33:23 | 0:00:05 |
| 279 | 1784 | 石川 知之 | 33:24 | 0:00:01 |
| 280 | 1799 | 永井 伸弥 | 33:25 | 0:00:01 |
| 281 | 1787 | 鈴木 宏 | 33:27 | 0:00:02 |
| 282 | 1833 | 金丸 良平 | 33:27 | 0:00:00 |
| 283 | 1853 | 長嶺 翔太 | 33:28 | 0:00:01 |
| 284 | 1827 | 竹川 健太 | 33:28 | 0:00:00 |
| 285 | 1804 | 岩田 正樹 | 33:29 | 0:00:01 |
| 286 | 2268 | 菊池 大介 | 33:30 | 0:00:01 |
| 287 | 2267 | 若林 克則 | 33:35 | 0:00:05 |
| 288 | 1812 | 根尾 朋好 | 33:37 | 0:00:02 |
| 289 | 1122 | 熊谷 伸勝 | 33:40 | 0:00:03 |
| 290 | 2514 | 菅沼 亮太 | 33:41 | 0:00:01 |
| 291 | 2576 | 出田 大樹 | 33:43 | 0:00:02 |
| 292 | 789 | 長尾 晃良 | 33:43 | 0:00:00 |
| 293 | 1876 | 帆足 飛磨 | 33:48 | 0:00:05 |
| 294 | 1809 | 山野 純一 | 33:52 | 0:00:04 |
| 295 | 1098 | 大塚 知洋 | 33:56 | 0:00:04 |
| 296 | 832 | 滝澤 慶一 | 33:57 | 0:00:01 |
| 297 | 1831 | 星野 佑介 | 33:58 | 0:00:01 |
| 298 | 1780 | 伊藤 久彰 | 33:58 | 0:00:00 |
| 299 | 1800 | 千 龍一 | 33:58 | 0:00:00 |
| 300 | 1859 | 若林 晃次 | 34:00 | 0:00:02 |
| 301 | 2035 | 池田 和史 | 34:03 | 0:00:03 |
| 302 | 2041 | 木下 亮 | 34:09 | 0:00:06 |
| 303 | 1760 | 相墨 欽章 | 34:13 | 0:00:04 |
| 304 | 242 | 一宮 仁 | 34:14 | 0:00:01 |
| 305 | 2285 | 大田 隆正 | 34:21 | 0:00:07 |
| 306 | 1105 | 星野 宣雄 | 34:23 | 0:00:02 |
| 307 | 801 | 今野 諭 | 34:26 | 0:00:03 |
| 308 | 1842 | 西岡 悠葵 | 34:29 | 0:00:03 |
| 309 | 1856 | 相川 祐太 | 34:31 | 0:00:02 |
| 310 | 2496 | 岩田 大輔 | 34:32 | 0:00:01 |
| 311 | 1240 | 川杉 英生 | 34:36 | 0:00:04 |
| 312 | 2287 | 吉田 典央 | 34:36 | 0:00:00 |
| 313 | 2382 | 高村 恒人 | 34:37 | 0:00:01 |
| 314 | 2290 | 佐野 洋介 | 34:43 | 0:00:06 |
| 315 | 602 | 堀切 謙太 | 34:44 | 0:00:01 |
| 316 | 2281 | 上野 大地 | 34:46 | 0:00:02 |
| 317 | 1766 | 福島 太郎 | 34:48 | 0:00:02 |
| 318 | 836 | 大河内 彰 | 34:52 | 0:00:04 |
| 319 | 2507 | 伊藤 健太郎 | 34:53 | 0:00:01 |
| 320 | 1895 | 瀧澤 雄次 | 34:59 | 0:00:06 |
| 321 | 1896 | 徳丸 英二 | 34:59 | 0:00:00 |
| 322 | 2491 | 菊地 稔 | 35:04 | 0:00:05 |
| 323 | 1823 | 内田 竜世 | 35:06 | 0:00:02 |
| 324 | 2038 | 中村 雄高 | 35:09 | 0:00:03 |
| 325 | 1759 | 白井 和彦 | 35:22 | 0:00:13 |
| 326 | 1275 | 吉田 安志 | 35:35 | 0:00:13 |
| 327 | 1802 | 松下 明弘 | 35:36 | 0:00:01 |
| 328 | 1782 | 勝治 真吾 | 35:44 | 0:00:08 |
| 329 | 1117 | 中野 正之 | 36:24 | 0:00:40 |
| 330 | 2043 | 又平 エリック康憲 | 36:31 | 0:00:07 |
| 331 | 1777 | 久米 伸太郎 | 37:04 | 0:00:33 |
| 332 | 1113 | 高木 昌信 | 37:35 | 0:00:31 |
| 333 | 1324 | 松村 勇 | 37:43 | 0:00:08 |
| 334 | 2034 | 片井 剛也 | 37:43 | 0:00:00 |
| 335 | 2501 | 白井 正人 | 37:47 | 0:00:04 |
| 336 | 1878 | 仲間 亮 | 37:47 | 0:00:00 |
| 337 | 2283 | 左藤 脩 | 37:48 | 0:00:01 |
| 338 | 2278 | 宗像 亮 | 37:53 | 0:00:05 |
1 / 4
1 / 4
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 野永 健宏 | 32:05 | - |
| 2 | 230 | 富張 裕紀 | 32:11 | 0:00:06 |
| 3 | 132 | 宮川 研悟 | 32:23 | 0:00:12 |
| 4 | 233 | 中里 綾介 | 32:42 | 0:00:19 |
| 5 | 231 | 外山 高広 | 34:09 | 0:01:27 |
| 6 | 148 | 大場 孝広 | 35:20 | 0:01:11 |
| 7 | 142 | 土屋 雅之 | 35:46 | 0:00:26 |
| 8 | 144 | 田中 幸二 | 35:55 | 0:00:09 |
| 9 | 145 | 須田 高大 | 36:03 | 0:00:08 |
| 10 | 155 | 小松 春信 | 36:29 | 0:00:26 |
| 11 | 329 | 米山 昇吾 | 37:31 | 0:01:02 |
| 12 | 250 | 上岡 基洋 | 37:31 | 0:00:00 |
| 13 | 278 | 川添 智 | 38:11 | 0:00:40 |
| 14 | 163 | 澤田 善信 | 38:33 | 0:00:22 |
| 15 | 288 | 鈴木 裕也 | 39:11 | 0:00:38 |
| 16 | 174 | 後藤 穂高 | 39:43 | 0:00:32 |
| 17 | 324 | 影山 彰 | 40:12 | 0:00:29 |
| 18 | 319 | 岡田 政司 | 40:30 | 0:00:18 |
| 19 | 385 | 紺野 豊 | 40:45 | 0:00:15 |
| 20 | 827 | 田畑 圭悟 | 42:19 | 0:01:34 |
| 21 | 808 | 坂田 和 | 42:25 | 0:00:06 |
| 22 | 289 | 木下 二俊 | 42:33 | 0:00:08 |
| 23 | 215 | 野田 亮介 | 42:33 | 0:00:00 |
| 24 | 273 | 半田 健二 | 42:36 | 0:00:03 |
| 25 | 223 | 多田 直史 | 42:37 | 0:00:01 |
| 26 | 326 | 石川 聡 | 42:40 | 0:00:03 |
| 27 | 321 | 田中 新一 | 43:04 | 0:00:24 |
| 28 | 243 | 森本 慶 | 43:17 | 0:00:13 |
| 29 | 371 | 富山 隆史 | 43:31 | 0:00:14 |
| 30 | 211 | 長野 武志 | 43:41 | 0:00:10 |
| 31 | 325 | 青木 佑輔 | 44:02 | 0:00:21 |
| 32 | 226 | 青木 圭一 | 44:05 | 0:00:03 |
| 33 | 328 | 齊藤 達也 | 44:27 | 0:00:22 |
| 34 | 487 | 山崎 正巳 | 44:29 | 0:00:02 |
| 35 | 320 | 星野 裕也 | 44:31 | 0:00:02 |
| 36 | 810 | 田中 義久 | 44:47 | 0:00:16 |
| 37 | 224 | 白土 洋平 | 44:57 | 0:00:10 |
| 38 | 266 | 柳井 晴人 | 45:18 | 0:00:21 |
| 39 | 859 | 栗原 慎治 | 45:42 | 0:00:24 |
| 40 | 485 | 大野 広資 | 45:46 | 0:00:04 |
| 41 | 484 | 水野 圭 | 45:48 | 0:00:02 |
| 42 | 362 | 前田 泰章 | 45:58 | 0:00:10 |
| 43 | 1830 | 松田 浩季 | 46:08 | 0:00:10 |
| 44 | 834 | 河内 裕太 | 46:10 | 0:00:02 |
| 45 | 287 | 卯野 誠 | 46:11 | 0:00:01 |
| 46 | 835 | 小島 聡 | 46:41 | 0:00:30 |
| 47 | 1866 | 小俣 裕輝 | 46:51 | 0:00:10 |
| 48 | 221 | 丸小野 剛 | 46:59 | 0:00:08 |
| 49 | 572 | 花枝 聖 | 47:21 | 0:00:22 |
| 50 | 1826 | 金 徳俊 | 47:23 | 0:00:02 |
| 51 | 490 | 丸山 浩之 | 47:26 | 0:00:03 |
| 52 | 481 | 石田 賢司 | 47:30 | 0:00:04 |
| 53 | 482 | 長島 秀幸 | 47:33 | 0:00:03 |
| 54 | 232 | 鈴木 章郎 | 47:48 | 0:00:15 |
| 55 | 492 | 萩原 篤史 | 47:52 | 0:00:04 |
| 56 | 815 | 松木 公平 | 48:03 | 0:00:11 |
| 57 | 805 | 清水 岳男 | 48:16 | 0:00:13 |
| 58 | 489 | 奥田 祐司 | 48:32 | 0:00:16 |
| 59 | 803 | 石井 眞吾 | 48:36 | 0:00:04 |
| 60 | 537 | 齋藤 雄輔 | 48:37 | 0:00:01 |
| 61 | 1119 | 伊藤 弘崇 | 48:41 | 0:00:04 |
| 62 | 497 | 名和 大輝 | 48:51 | 0:00:10 |
| 63 | 1116 | 杉田 大輔 | 49:01 | 0:00:10 |
| 64 | 797 | 山畔 欣也 | 49:07 | 0:00:06 |
| 65 | 399 | 田村 裕介 | 49:12 | 0:00:05 |
| 66 | 349 | 安藤 洋一 | 49:24 | 0:00:12 |
| 67 | 578 | 太田 進也 | 49:26 | 0:00:02 |
| 68 | 493 | 増田 尚志 | 49:27 | 0:00:01 |
| 69 | 573 | 横山 大 | 49:32 | 0:00:05 |
| 70 | 397 | 飯野 雄一 | 49:33 | 0:00:01 |
