ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 660 |
| 氏名 | 松川 貴夫 |
| 氏名カナ | マツカワ タカオ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 53:23 |
|---|---|
| ネットタイム | 52:55 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:42 | 26:42 | 108 |
| Finish | 53:23 | 26:42 | 104 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 104 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 515 |
| 総合部門2順位 | 660 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨