10キロの部男子60歳代 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 5
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 関島 桂 | 18:33 | - |
| 2 | 164 | 礒間 浩幸 | 18:53 | 0:00:20 |
| 3 | 167 | 畑山 信 | 18:59 | 0:00:06 |
| 4 | 172 | 菅原 勲 | 19:58 | 0:00:59 |
| 5 | 191 | 石井 彰 | 20:05 | 0:00:07 |
| 6 | 185 | 御園 和裕 | 20:21 | 0:00:16 |
| 7 | 179 | 松田 博司 | 20:23 | 0:00:02 |
| 8 | 197 | 瀧川 順 | 20:26 | 0:00:03 |
| 9 | 276 | 吉崎 伸之 | 20:29 | 0:00:03 |
| 10 | 206 | 森川 信一 | 20:40 | 0:00:11 |
| 11 | 291 | 大柳 修一 | 20:44 | 0:00:04 |
| 12 | 192 | 神田 信一 | 20:52 | 0:00:08 |
| 13 | 171 | 植村 克秀 | 20:55 | 0:00:03 |
| 14 | 194 | 中川 順夫 | 21:24 | 0:00:29 |
| 15 | 219 | 喜楽 昭彦 | 21:42 | 0:00:18 |
| 16 | 300 | 越智 克爾 | 21:49 | 0:00:07 |
| 17 | 222 | 武田 悦男 | 21:50 | 0:00:01 |
| 18 | 213 | 宮岡 晴雄 | 22:06 | 0:00:16 |
| 19 | 209 | 庄田 真人 | 22:22 | 0:00:16 |
| 20 | 227 | 長谷川 伸一 | 22:34 | 0:00:12 |
| 21 | 354 | 阪本 周一 | 22:34 | 0:00:00 |
| 22 | 352 | 宮島 康博 | 22:35 | 0:00:01 |
| 23 | 386 | 桃井 浩 | 22:44 | 0:00:09 |
| 24 | 343 | 小山 和茂 | 22:47 | 0:00:03 |
| 25 | 367 | 戸倉 直樹 | 22:51 | 0:00:04 |
| 26 | 225 | 安達 孝弘 | 22:56 | 0:00:05 |
| 27 | 426 | 佐藤 栄嗣 | 22:57 | 0:00:01 |
| 28 | 418 | 谷野 敏和 | 23:05 | 0:00:08 |
| 29 | 1020 | 宮﨑 忠明 | 23:08 | 0:00:03 |
| 30 | 374 | 米田 国広 | 23:12 | 0:00:04 |
| 31 | 407 | 古川 竜生 | 23:15 | 0:00:03 |
| 32 | 433 | 木村 康司 | 23:28 | 0:00:13 |
| 33 | 298 | 坂上 稔 | 23:29 | 0:00:01 |
| 34 | 302 | 小峰 芳行 | 23:37 | 0:00:08 |
| 35 | 533 | 早田 睦 | 23:48 | 0:00:11 |
| 36 | 508 | 服部 浩三 | 23:48 | 0:00:00 |
| 37 | 376 | 田中 克則 | 23:53 | 0:00:05 |
| 38 | 1499 | 足立 隆夫 | 24:03 | 0:00:10 |
| 39 | 275 | 佐々木 秋夫 | 24:06 | 0:00:03 |
| 40 | 378 | 小柳 芳雄 | 24:13 | 0:00:07 |
| 41 | 377 | 遠藤 真司 | 24:18 | 0:00:05 |
| 42 | 604 | 長谷川 和典 | 24:20 | 0:00:02 |
| 43 | 512 | 叶谷 裕一 | 24:22 | 0:00:02 |
| 44 | 519 | 橋本 俊明 | 24:24 | 0:00:02 |
| 45 | 423 | 山口 友司 | 24:31 | 0:00:07 |
| 46 | 428 | 丸山 浩一 | 24:33 | 0:00:02 |
| 47 | 507 | 指田 一興 | 24:37 | 0:00:04 |
| 48 | 402 | 関口 務 | 24:38 | 0:00:01 |
| 49 | 690 | 植田 智道 | 24:40 | 0:00:02 |
| 50 | 422 | 阿部 孝治 | 24:42 | 0:00:02 |
| 51 | 341 | 佐々木 亮 | 24:44 | 0:00:02 |
| 52 | 436 | 佐伯 成章 | 24:46 | 0:00:02 |
| 53 | 691 | 古川 貴也 | 24:47 | 0:00:01 |
| 54 | 552 | 佐野 浩行 | 24:47 | 0:00:00 |
| 55 | 373 | 全 平烈 | 24:48 | 0:00:01 |
| 56 | 553 | 永山 寿一 | 24:50 | 0:00:02 |
| 57 | 290 | 塩川 佳秀 | 24:51 | 0:00:01 |
| 58 | 525 | 大野 明彦 | 24:53 | 0:00:02 |
| 59 | 514 | 平野 康二 | 24:58 | 0:00:05 |
| 60 | 662 | 須田 俊彦 | 25:08 | 0:00:10 |
| 61 | 427 | 高橋 元生 | 25:09 | 0:00:01 |
| 62 | 546 | 栗和田 昌二 | 25:11 | 0:00:02 |
| 63 | 554 | 佐藤 敦 | 25:11 | 0:00:00 |
| 64 | 296 | 草山 高幸 | 25:11 | 0:00:00 |
| 65 | 599 | 岡村 立行 | 25:12 | 0:00:01 |
| 66 | 393 | 葉山 秀樹 | 25:12 | 0:00:00 |
| 67 | 401 | 加藤 一郎 | 25:13 | 0:00:01 |
| 68 | 297 | 金子 政史 | 25:15 | 0:00:02 |
| 69 | 687 | 塚田 直樹 | 25:15 | 0:00:00 |
| 70 | 303 | 数藤 仁則 | 25:15 | 0:00:00 |
| 71 | 513 | 中島 匠 | 25:15 | 0:00:00 |
| 72 | 555 | 小川 潤 | 25:16 | 0:00:01 |
| 73 | 344 | 田中 聡 | 25:19 | 0:00:03 |
| 74 | 524 | 松本 裕之 | 25:22 | 0:00:03 |
| 75 | 351 | 山根 直樹 | 25:22 | 0:00:00 |
| 76 | 670 | 渡辺 正美 | 25:23 | 0:00:01 |
| 77 | 50 | 永井 保雄 | 25:23 | 0:00:00 |
| 78 | 641 | 白倉 康隆 | 25:26 | 0:00:03 |
| 79 | 526 | 明智 隆 | 25:29 | 0:00:03 |
| 80 | 375 | 山崎 眞一 | 25:34 | 0:00:05 |
| 81 | 547 | 小野沢 正博 | 25:37 | 0:00:03 |
| 82 | 435 | 浜下 昇 | 25:39 | 0:00:02 |
| 83 | 432 | 椋田 浩之 | 25:39 | 0:00:00 |
| 84 | 575 | 立仙 哲也 | 25:43 | 0:00:04 |
| 85 | 661 | 大森 源司 | 25:46 | 0:00:03 |
| 86 | 506 | 荒川 恭行 | 25:47 | 0:00:01 |
| 87 | 293 | 松岡 理 | 25:57 | 0:00:10 |
| 88 | 1012 | 中林 基明 | 25:57 | 0:00:00 |
| 89 | 697 | 福井 慎一 | 25:58 | 0:00:01 |
| 90 | 535 | 鈴木 浩 | 26:01 | 0:00:03 |
| 91 | 551 | 丸山 政俊 | 26:06 | 0:00:05 |
| 92 | 536 | 安西 芳彦 | 26:08 | 0:00:02 |
| 93 | 584 | 大岩 義明 | 26:12 | 0:00:04 |
| 94 | 545 | 玉川 圭介 | 26:12 | 0:00:00 |
| 95 | 583 | 盛田 幸治 | 26:15 | 0:00:03 |
| 96 | 1555 | 小関 伸也 | 26:16 | 0:00:01 |
| 97 | 671 | 山崎 浩行 | 26:16 | 0:00:00 |
| 98 | 391 | 伊藤 政人 | 26:20 | 0:00:04 |
| 99 | 1505 | 末木 真二 | 26:22 | 0:00:02 |
| 100 | 577 | 吉野 育男 | 26:23 | 0:00:01 |
| 101 | 647 | 白濱 誠 | 26:24 | 0:00:01 |
| 102 | 239 | 溝口 偉志男 | 26:25 | 0:00:01 |
| 103 | 596 | 坂井 亮平 | 26:27 | 0:00:02 |
| 104 | 1545 | 淺倉 勲 | 26:37 | 0:00:10 |
| 105 | 355 | 西村 昭俊 | 26:38 | 0:00:01 |
| 106 | 656 | 小澤 暁 | 26:39 | 0:00:01 |
| 107 | 686 | 河村 一実 | 26:41 | 0:00:02 |
| 108 | 660 | 松川 貴夫 | 26:42 | 0:00:01 |
| 109 | 1185 | 穴澤 紀雄 | 26:44 | 0:00:02 |
| 110 | 693 | 鈴木 誠 | 26:45 | 0:00:01 |
| 111 | 676 | 池田 裕治 | 26:47 | 0:00:02 |
| 112 | 844 | 八木橋 義憲 | 26:47 | 0:00:00 |
| 113 | 424 | 原島 孝彦 | 26:54 | 0:00:07 |
| 114 | 853 | 長田 好広 | 26:55 | 0:00:01 |
| 115 | 1021 | 岩崎 博償 | 26:58 | 0:00:03 |
| 116 | 684 | 岩渕 勝喜 | 27:02 | 0:00:04 |
| 117 | 673 | 幡 昌仁 | 27:04 | 0:00:02 |
| 118 | 392 | 伊藤 幸寛 | 27:07 | 0:00:03 |
| 119 | 550 | 高巣 眞一 | 27:10 | 0:00:03 |
| 120 | 1493 | 久留 俊也 | 27:11 | 0:00:01 |
| 121 | 986 | 三枝 信樹 | 27:12 | 0:00:01 |
| 122 | 680 | 山田 恭一 | 27:15 | 0:00:03 |
| 123 | 1494 | 山下 俊之 | 27:15 | 0:00:00 |
| 124 | 869 | 吉田 典生 | 27:20 | 0:00:05 |
| 125 | 1005 | 久米 利浩 | 27:23 | 0:00:03 |
| 126 | 992 | 阿部 広明 | 27:24 | 0:00:01 |
| 127 | 1261 | 新田 春雄 | 27:27 | 0:00:03 |
| 128 | 685 | 黒田 綱吉 | 27:30 | 0:00:03 |
| 129 | 667 | 今宮 賢一 | 27:31 | 0:00:01 |
| 130 | 927 | 萩野谷 裕昨 | 27:31 | 0:00:00 |
| 131 | 698 | 齋藤 良太 | 27:33 | 0:00:02 |
| 132 | 979 | 中村 洋一 | 27:34 | 0:00:01 |
| 133 | 995 | 君嶋 幸夫 | 27:34 | 0:00:00 |
| 134 | 868 | 小林 健司 | 27:36 | 0:00:02 |
| 135 | 549 | 藤井 健司 | 27:39 | 0:00:03 |
| 136 | 973 | 石澤 勝芳 | 27:41 | 0:00:02 |
| 137 | 643 | 三枝 正義 | 27:44 | 0:00:03 |
| 138 | 683 | 石川 幸裕 | 27:45 | 0:00:01 |
| 139 | 595 | 森 雅浩 | 27:48 | 0:00:03 |
| 140 | 964 | 笹 昌隆 | 27:53 | 0:00:05 |
| 141 | 1547 | 浅田 武 | 27:53 | 0:00:00 |
| 142 | 1213 | 巴 靖章 | 27:53 | 0:00:00 |
| 143 | 594 | 岡本 慎一郎 | 27:53 | 0:00:00 |
| 144 | 990 | 小林 靖 | 27:54 | 0:00:01 |
| 145 | 972 | 福富 正明 | 27:58 | 0:00:04 |
| 146 | 649 | 中村 均 | 27:58 | 0:00:00 |
| 147 | 892 | 入江 辰則 | 28:01 | 0:00:03 |
| 148 | 897 | 中嶋 建一郎 | 28:02 | 0:00:01 |
| 149 | 440 | 平山 勝 | 28:04 | 0:00:02 |
| 150 | 1504 | 齋藤 徹 | 28:07 | 0:00:03 |
| 151 | 918 | 小杉 昇司 | 28:10 | 0:00:03 |
| 152 | 666 | 祖濱 邦章 | 28:10 | 0:00:00 |
| 153 | 1531 | 八巻 賢一 | 28:11 | 0:00:01 |
| 154 | 1001 | 内田 修 | 28:12 | 0:00:01 |
| 155 | 997 | 井上 彰 | 28:18 | 0:00:06 |
| 156 | 674 | 岡本 善明 | 28:19 | 0:00:01 |
| 157 | 1013 | 松原 泰司 | 28:26 | 0:00:07 |
| 158 | 1260 | 齋藤 真 | 28:28 | 0:00:02 |
| 159 | 1492 | 高橋 良二 | 28:30 | 0:00:02 |
| 160 | 1009 | 平川 琢也 | 28:31 | 0:00:01 |
| 161 | 1490 | 池内 一志 | 28:33 | 0:00:02 |
| 162 | 653 | 瀧田 信善 | 28:34 | 0:00:01 |
| 163 | 1457 | 田島 清 | 28:40 | 0:00:06 |
| 164 | 2406 | 塚本 忠 | 28:47 | 0:00:07 |
| 165 | 664 | 薄井 啓 | 28:48 | 0:00:01 |
| 166 | 658 | 宮腰 英二 | 28:52 | 0:00:04 |
| 167 | 657 | 染谷 浩幸 | 28:55 | 0:00:03 |
| 168 | 856 | 河辺 博幸 | 28:55 | 0:00:00 |
| 169 | 1184 | 脇田 建 | 29:00 | 0:00:05 |
| 170 | 640 | 増田 和昭 | 29:00 | 0:00:00 |
| 171 | 353 | 平林 剛 | 29:02 | 0:00:02 |
| 172 | 1003 | 松崎 洋一郎 | 29:05 | 0:00:03 |
| 173 | 1210 | 見目 正明 | 29:08 | 0:00:03 |
| 174 | 677 | 八木 健次 | 29:15 | 0:00:07 |
| 175 | 1487 | 松岡 彰宏 | 29:16 | 0:00:01 |
| 176 | 1008 | 桑田 富雄 | 29:17 | 0:00:01 |
| 177 | 1308 | 杉本 浩基 | 29:18 | 0:00:01 |
| 178 | 648 | 末久 雄三 | 29:18 | 0:00:00 |
| 179 | 931 | 野村 真行 | 29:19 | 0:00:01 |
| 180 | 1183 | 野崎 茂明 | 29:21 | 0:00:02 |
| 181 | 688 | 東川 淳 | 29:22 | 0:00:01 |
| 182 | 1161 | 関 廣人 | 29:23 | 0:00:01 |
| 183 | 1554 | 目次 孝 | 29:23 | 0:00:00 |
| 184 | 669 | 橋本 和彦 | 29:24 | 0:00:01 |
| 185 | 980 | 大塚 誠一 | 29:24 | 0:00:00 |
| 186 | 2568 | 長岡 晋 | 29:24 | 0:00:00 |
| 187 | 1177 | 川田 直良 | 29:28 | 0:00:04 |
| 188 | 434 | 金箱 聡 | 29:29 | 0:00:01 |
| 189 | 679 | 吉野 修 | 29:29 | 0:00:00 |
| 190 | 1147 | 岩子 康浩 | 29:30 | 0:00:01 |
| 191 | 919 | 吉野 政夫 | 29:30 | 0:00:00 |
| 192 | 1550 | 伊良皆 紀夫 | 29:31 | 0:00:01 |
| 193 | 2550 | 山下 繁 | 29:32 | 0:00:01 |
| 194 | 694 | 福田 忍 | 29:33 | 0:00:01 |
| 195 | 1307 | 榊原 潤 | 29:35 | 0:00:02 |
| 196 | 871 | 押久保 晃雄 | 29:35 | 0:00:00 |
| 197 | 695 | 工藤 幸治 | 29:36 | 0:00:01 |
| 198 | 966 | 二階堂 光宏 | 29:36 | 0:00:00 |
| 199 | 994 | 村田 圭史 | 29:39 | 0:00:03 |
| 200 | 1420 | 楠美 康夫 | 29:40 | 0:00:01 |
| 201 | 1564 | 森 鉄也 | 29:40 | 0:00:00 |
| 202 | 1006 | 初谷 彰朗 | 29:42 | 0:00:02 |
| 203 | 1536 | 辺見 直樹 | 29:42 | 0:00:00 |
| 204 | 548 | 坂本 泰秀 | 29:43 | 0:00:01 |
| 205 | 1304 | 熊野 裕章 | 29:45 | 0:00:02 |
| 206 | 978 | 本橋 利晃 | 29:45 | 0:00:00 |
| 207 | 1170 | 吉村 治 | 29:46 | 0:00:01 |
| 208 | 1441 | 鹿山 房幸 | 29:47 | 0:00:01 |
| 209 | 962 | 中村 幸則 | 29:48 | 0:00:01 |
| 210 | 1002 | 森田 克明 | 29:48 | 0:00:00 |
| 211 | 527 | 吉田 泰三 | 29:49 | 0:00:01 |
| 212 | 917 | 白井 義明 | 29:50 | 0:00:01 |
| 213 | 1534 | 藤井 賢一郎 | 29:50 | 0:00:00 |
| 214 | 652 | 小柳 祥啓 | 29:51 | 0:00:01 |
| 215 | 1560 | 瀬々 寛視 | 29:51 | 0:00:00 |
| 216 | 1217 | 小林 章文 | 29:51 | 0:00:00 |
| 217 | 696 | 栗木 友和 | 29:52 | 0:00:01 |
| 218 | 969 | 高山 信次 | 29:52 | 0:00:00 |
| 219 | 1542 | 水出 靖 | 29:53 | 0:00:01 |
| 220 | 581 | 新井 泰 | 29:56 | 0:00:03 |
| 221 | 1558 | 伊藤 裕章 | 29:57 | 0:00:01 |
| 222 | 1479 | 石川 正哲 | 30:02 | 0:00:05 |
| 223 | 651 | 伊藤 詳二 | 30:05 | 0:00:03 |
| 224 | 1239 | 曽我 篤志 | 30:06 | 0:00:01 |
| 225 | 672 | 桝本 昭夫 | 30:08 | 0:00:02 |
| 226 | 1150 | 渡辺 隆一 | 30:08 | 0:00:00 |
| 227 | 895 | 小嶋 誠治 | 30:08 | 0:00:00 |
| 228 | 1195 | 安藤 弘美 | 30:09 | 0:00:01 |
| 229 | 1416 | 山田 充伸 | 30:09 | 0:00:00 |
| 230 | 993 | 筒井 孝尚 | 30:09 | 0:00:00 |
| 231 | 1488 | 佐々木 尚人 | 30:11 | 0:00:02 |
| 232 | 2182 | 三宅 徹 | 30:13 | 0:00:02 |
| 233 | 900 | 山岡 大祐 | 30:13 | 0:00:00 |
| 234 | 1169 | 下田 冬木 | 30:15 | 0:00:02 |
| 235 | 1909 | 鈴木 亨 | 30:16 | 0:00:01 |
| 236 | 1196 | 中村 光輝 | 30:17 | 0:00:01 |
| 237 | 1498 | 志田 忠司 | 30:18 | 0:00:01 |
| 238 | 981 | 平林 祐一 | 30:21 | 0:00:03 |
| 239 | 989 | 奥富 哲夫 | 30:23 | 0:00:02 |
| 240 | 1229 | 清須 文雄 | 30:24 | 0:00:01 |
| 241 | 1010 | 清水 信行 | 30:26 | 0:00:02 |
| 242 | 1179 | 中島 広徳 | 30:27 | 0:00:01 |
| 243 | 1182 | 橋本 和成 | 30:30 | 0:00:03 |
| 244 | 1024 | 田中 耕造 | 30:31 | 0:00:01 |
| 245 | 1004 | 荻野 修一 | 30:33 | 0:00:02 |
| 246 | 1017 | 遠藤 和行 | 30:37 | 0:00:04 |
| 247 | 1209 | 松本 実 | 30:38 | 0:00:01 |
| 248 | 1559 | 弘中 康則 | 30:40 | 0:00:02 |
| 249 | 2437 | 猪狩 均一 | 30:41 | 0:00:01 |
| 250 | 2179 | 新妻 成一 | 30:42 | 0:00:01 |
| 251 | 996 | 今本 雅文 | 30:42 | 0:00:00 |
| 252 | 1446 | 川島 志朗 | 30:43 | 0:00:01 |
| 253 | 1424 | 田辺 慎一 | 30:44 | 0:00:01 |
| 254 | 1503 | 山田 剛 | 30:50 | 0:00:06 |
| 255 | 910 | 室矢 聡 | 30:55 | 0:00:05 |
| 256 | 2566 | 安藤 鋭也 | 30:57 | 0:00:02 |
| 257 | 976 | 遠藤 学 | 31:02 | 0:00:05 |
| 258 | 665 | 大久保 直樹 | 31:03 | 0:00:01 |
| 259 | 1552 | 木村 直樹 | 31:04 | 0:00:01 |
| 260 | 1283 | 井上 孝男 | 31:05 | 0:00:01 |
| 261 | 1561 | 伊藤 寿晴 | 31:11 | 0:00:06 |
| 262 | 975 | 北島 誠治 | 31:11 | 0:00:00 |
| 263 | 896 | 市川 壮一 | 31:12 | 0:00:01 |
| 264 | 1546 | 神宮 正和 | 31:12 | 0:00:00 |
| 265 | 1464 | 坂脇 康裕 | 31:13 | 0:00:01 |
| 266 | 2361 | 松田 俊彦 | 31:21 | 0:00:08 |
| 267 | 2176 | 北田 博英 | 31:23 | 0:00:02 |
| 268 | 1535 | 大塚 崇行 | 31:25 | 0:00:02 |
| 269 | 2184 | 平川 義明 | 31:26 | 0:00:01 |
| 270 | 1433 | 藤野 寿一 | 31:29 | 0:00:03 |
| 271 | 420 | 小笠原 健 | 31:32 | 0:00:03 |
| 272 | 692 | 須山 雅雄 | 31:37 | 0:00:05 |
| 273 | 1423 | 森田 将史 | 31:42 | 0:00:05 |
| 274 | 965 | 乙幡 和利 | 31:42 | 0:00:00 |
| 275 | 1532 | 村上 大介 | 31:44 | 0:00:02 |
| 276 | 2173 | 加藤 伸一朗 | 31:45 | 0:00:01 |
| 277 | 1011 | 林 正 | 31:49 | 0:00:04 |
| 278 | 1427 | 茂呂 雅仁 | 31:50 | 0:00:01 |
| 279 | 1971 | 坂野 正文 | 31:52 | 0:00:02 |
| 280 | 1299 | 井上 雅夫 | 31:59 | 0:00:07 |
| 281 | 1477 | 大槻 良孝 | 32:00 | 0:00:01 |
| 282 | 987 | 飯島 尊士 | 32:00 | 0:00:00 |
| 283 | 1439 | 関根 武久 | 32:00 | 0:00:00 |
| 284 | 437 | 炭山 健一郎 | 32:01 | 0:00:01 |
| 285 | 2350 | 津金 賢 | 32:03 | 0:00:02 |
| 286 | 2456 | 村木 晴行 | 32:05 | 0:00:02 |
| 287 | 1501 | 吉岡 力 | 32:07 | 0:00:02 |
| 288 | 974 | 佐藤 幸雄 | 32:08 | 0:00:01 |
| 289 | 582 | 山中 弘明 | 32:09 | 0:00:01 |
| 290 | 1473 | 高山 勇 | 32:11 | 0:00:02 |
| 291 | 1181 | 関口 実 | 32:12 | 0:00:01 |
| 292 | 431 | 小山 浩 | 32:17 | 0:00:05 |
| 293 | 2307 | 小名木 繁雄 | 32:18 | 0:00:01 |
| 294 | 678 | 川島 利治 | 32:19 | 0:00:01 |
| 295 | 2180 | 浅見 良之 | 32:21 | 0:00:02 |
| 296 | 1475 | 富澤 勇人 | 32:22 | 0:00:01 |
| 297 | 1430 | 藤野 敦志 | 32:23 | 0:00:01 |
| 298 | 1537 | 佐藤 光 | 32:24 | 0:00:01 |
| 299 | 1926 | 塚田 裕 | 32:24 | 0:00:00 |
| 300 | 2175 | 大里 一志 | 32:24 | 0:00:00 |
| 301 | 898 | 本田 耕一 | 32:24 | 0:00:00 |
| 302 | 1428 | 金子 正史 | 32:25 | 0:00:01 |
| 303 | 1311 | 徳谷 仁志 | 32:29 | 0:00:04 |
| 304 | 1496 | 池上 雅文 | 32:29 | 0:00:00 |
| 305 | 1199 | 若林 良弘 | 32:30 | 0:00:01 |
| 306 | 1149 | 加藤 勝康 | 32:31 | 0:00:01 |
| 307 | 2452 | 須永 隆 | 32:31 | 0:00:00 |
| 308 | 1465 | 山崎 肇 | 32:31 | 0:00:00 |
| 309 | 1544 | 新井 康裕 | 32:34 | 0:00:03 |
| 310 | 1415 | 林 毅彦 | 32:34 | 0:00:00 |
| 311 | 1985 | 小林 裕司 | 32:34 | 0:00:00 |
| 312 | 2138 | 吉澤 豊 | 32:35 | 0:00:01 |
| 313 | 642 | 日浦 雅 | 32:37 | 0:00:02 |
| 314 | 2363 | 保澤 義則 | 32:37 | 0:00:00 |
| 315 | 644 | 川口 信吾 | 32:38 | 0:00:01 |
| 316 | 852 | 広田 勇 | 32:39 | 0:00:01 |
| 317 | 1018 | 川口 元三 | 32:40 | 0:00:01 |
| 318 | 1442 | 遠山 裕之 | 32:42 | 0:00:02 |
| 319 | 1207 | 大里 庄市 | 32:43 | 0:00:01 |
| 320 | 1277 | 石原 セルヒオナバロポロ | 32:43 | 0:00:00 |
| 321 | 999 | 矢澤 和典 | 32:44 | 0:00:01 |
| 322 | 1215 | 岩城 克己 | 32:47 | 0:00:03 |
| 323 | 646 | 桶田 潔 | 32:49 | 0:00:02 |
| 324 | 1000 | 中島 守敏 | 32:49 | 0:00:00 |
| 325 | 1284 | 吉元 淳一 | 32:50 | 0:00:01 |
| 326 | 1444 | 渡辺 文雄 | 32:51 | 0:00:01 |
| 327 | 1448 | 久保 明彦 | 32:53 | 0:00:02 |
| 328 | 1015 | 松井 宏之 | 32:53 | 0:00:00 |
| 329 | 1252 | 石崎 英一 | 32:57 | 0:00:04 |
| 330 | 655 | 大野 和夫 | 32:57 | 0:00:00 |
| 331 | 1541 | 秋本 裕二 | 32:57 | 0:00:00 |
| 332 | 1481 | 田中 昭二 | 33:00 | 0:00:03 |
| 333 | 1529 | 橋本 俊也 | 33:01 | 0:00:01 |
| 334 | 1972 | 土師 弘幸 | 33:01 | 0:00:00 |
| 335 | 1435 | 星山 清二 | 33:02 | 0:00:01 |
| 336 | 963 | 中嶋 要 | 33:02 | 0:00:00 |
| 337 | 967 | 法邑 一人 | 33:05 | 0:00:03 |
| 338 | 2060 | 森田 規夫 | 33:09 | 0:00:04 |
| 339 | 1300 | 稲村 豊 | 33:12 | 0:00:03 |
| 340 | 1263 | 遠山 和徳 | 33:12 | 0:00:00 |
| 341 | 1513 | 土井 雄次 | 33:15 | 0:00:03 |
| 342 | 1422 | 木村 実 | 33:15 | 0:00:00 |
| 343 | 1425 | 松下 均 | 33:15 | 0:00:00 |
| 344 | 1208 | 和久津 豊 | 33:17 | 0:00:02 |
| 345 | 1160 | 豊泉 明 | 33:19 | 0:00:02 |
| 346 | 1211 | 山浦 武彦 | 33:21 | 0:00:02 |
| 347 | 1461 | 柳田 弘 | 33:25 | 0:00:04 |
| 348 | 2441 | 宮澤 春夫 | 33:29 | 0:00:04 |
| 349 | 1256 | 大塚 一基 | 33:34 | 0:00:05 |
| 350 | 1510 | 森川 惠一 | 33:35 | 0:00:01 |
| 351 | 1507 | 土井 理 | 33:35 | 0:00:00 |
| 352 | 968 | 一条 長敏 | 33:36 | 0:00:01 |
| 353 | 1306 | 並木 謙二郎 | 33:36 | 0:00:00 |
| 354 | 1489 | 石野 敬 | 33:39 | 0:00:03 |
| 355 | 1491 | 山口 康則 | 33:41 | 0:00:02 |
| 356 | 1450 | 会田 弘 | 33:41 | 0:00:00 |
| 357 | 1418 | 石本 誠 | 33:42 | 0:00:01 |
| 358 | 2050 | 金子 慎二 | 33:42 | 0:00:00 |
| 359 | 2293 | 貞岡 隆司 | 33:43 | 0:00:01 |
| 360 | 1977 | 岩瀬 啓二 | 33:46 | 0:00:03 |
| 361 | 1526 | 國重 修 | 33:49 | 0:00:03 |
| 362 | 1553 | 増田 博司 | 33:50 | 0:00:01 |
| 363 | 1557 | 筧 泰成 | 33:50 | 0:00:00 |
| 364 | 2356 | 村上 健二 | 33:50 | 0:00:00 |
| 365 | 2453 | 辻 政治 | 33:51 | 0:00:01 |
| 366 | 438 | 黒米 立秋 | 33:51 | 0:00:00 |
| 367 | 1258 | 野村 直行 | 33:55 | 0:00:04 |
| 368 | 2354 | 田中 康夫 | 33:56 | 0:00:01 |
| 369 | 1968 | 野水 眞 | 33:56 | 0:00:00 |
| 370 | 2158 | 荒木 勝博 | 33:56 | 0:00:00 |
| 371 | 1540 | 上田 昭彦 | 33:58 | 0:00:02 |
| 372 | 2141 | 森永 典文 | 34:01 | 0:00:03 |
| 373 | 1524 | 塩田 晶紀 | 34:01 | 0:00:00 |
| 374 | 1514 | 野口 秀明 | 34:02 | 0:00:01 |
| 375 | 2148 | 福島 俊克 | 34:02 | 0:00:00 |
| 376 | 985 | 谷川 秀夫 | 34:02 | 0:00:00 |
| 377 | 2525 | 木村 幸久 | 34:03 | 0:00:01 |
| 378 | 1148 | 黒田 敬一 | 34:03 | 0:00:00 |
| 379 | 2567 | 野中 匠 | 34:03 | 0:00:00 |
| 380 | 2137 | 三浦 誠 | 34:06 | 0:00:03 |
| 381 | 1309 | 小山 光則 | 34:07 | 0:00:01 |
| 382 | 430 | 石井 正寿 | 34:09 | 0:00:02 |
| 383 | 1440 | 前澤 勝幸 | 34:10 | 0:00:01 |
| 384 | 1478 | 小峰 一也 | 34:11 | 0:00:01 |
| 385 | 971 | 笠間 待男 | 34:11 | 0:00:00 |
| 386 | 1023 | 森田 素秀 | 34:15 | 0:00:04 |
| 387 | 1303 | 内山 智明 | 34:15 | 0:00:00 |
| 388 | 2139 | 石川 善信 | 34:16 | 0:00:01 |
| 389 | 1983 | 四井 寧 | 34:16 | 0:00:00 |
| 390 | 2435 | 大本 隆男 | 34:18 | 0:00:02 |
| 391 | 1472 | 山本 康 | 34:21 | 0:00:03 |
| 392 | 2147 | 名取 裕明 | 34:23 | 0:00:02 |
| 393 | 977 | 茂木 優 | 34:26 | 0:00:03 |
| 394 | 1437 | Achim Roemer | 34:31 | 0:00:05 |
| 395 | 1460 | 三枝 裕幸 | 34:31 | 0:00:00 |
| 396 | 1495 | 嶋田 修 | 34:33 | 0:00:02 |
| 397 | 2167 | 伊藤 清二 | 34:33 | 0:00:00 |
| 398 | 1434 | 石川 倫章 | 34:34 | 0:00:01 |
| 399 | 983 | 栗田 浩三 | 34:36 | 0:00:02 |
| 400 | 1508 | 細矢 久 | 34:36 | 0:00:00 |
| 401 | 1973 | 西崎 徹 | 34:39 | 0:00:03 |
| 402 | 2164 | 高木 信明 | 34:43 | 0:00:04 |
| 403 | 1519 | 黒米 松夫 | 34:43 | 0:00:00 |
| 404 | 659 | 天野 充猛 | 34:43 | 0:00:00 |
| 405 | 1523 | 衛藤 清史 | 34:44 | 0:00:01 |
| 406 | 1989 | 栗原 規夫 | 34:45 | 0:00:01 |
| 407 | 1178 | 坪井 健二 | 34:45 | 0:00:00 |
| 408 | 1991 | 玉置 伸 | 34:47 | 0:00:02 |
| 409 | 1298 | 川合 厚 | 34:50 | 0:00:03 |
