ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 494 |
| 氏名 | 遠藤 憲 |
| 氏名カナ | エンドウ アキラ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 51:38 |
|---|---|
| ネットタイム | 51:13 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 25:33 | 25:33 | 88 |
| Finish | 51:38 | 26:05 | 90 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 90 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 439 |
| 総合部門2順位 | 556 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨