ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 386 |
| 氏名 | 桃井 浩 |
| 氏名カナ | モモイ ヒロシ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 45:28 |
|---|---|
| ネットタイム | 45:22 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 22:44 | 22:44 | 23 |
| Finish | 45:28 | 22:44 | 23 → |
順位情報
| 部門順位 | 23 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 228 |
| 総合部門2順位 | 283 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨