ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 355 |
| 氏名 | 西村 昭俊 |
| 氏名カナ | ニシムラ アキトシ |
| 所属チーム | JAにしたま |
記録情報
| グロスタイム | 53:13 |
|---|---|
| ネットタイム | 53:04 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:38 | 26:38 | 105 |
| Finish | 53:13 | 26:36 | 103 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 103 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 507 |
| 総合部門2順位 | 650 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨