ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 343 |
| 氏名 | 小山 和茂 |
| 氏名カナ | コヤマ カズシゲ |
| 所属チーム | 羽村市役所 |
記録情報
| グロスタイム | 45:34 |
|---|---|
| ネットタイム | 45:25 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 22:47 | 22:47 | 24 |
| Finish | 45:34 | 22:47 | 24 → |
順位情報
| 部門順位 | 24 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 230 |
| 総合部門2順位 | 286 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨