ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 319 |
| 氏名 | 岡田 政司 |
| 氏名カナ | オカダ セイジ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 40:30 |
|---|---|
| ネットタイム | 40:23 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 20:13 | 20:13 | 17 |
| Finish | 40:30 | 20:17 | 18 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 18 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 145 |
| 総合部門2順位 | 171 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨