ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 287 |
| 氏名 | 卯野 誠 |
| 氏名カナ | ウノ マコト |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 46:11 |
|---|---|
| ネットタイム | 45:59 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 23:44 | 23:44 | 50 |
| Finish | 46:11 | 22:27 | 45 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 45 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 248 |
| 総合部門2順位 | 307 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨