ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 215 |
| 氏名 | 野田 亮介 |
| 氏名カナ | ノダ リョウスケ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 42:33 |
|---|---|
| ネットタイム | 42:25 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 21:15 | 21:15 | 21 |
| Finish | 42:33 | 21:19 | 23 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 23 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 173 |
| 総合部門2順位 | 208 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨