ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子70歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1945 |
| 氏名 | 佐藤 栄二 |
| 氏名カナ | サトウ エイジ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:13:55 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:11:00 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 36:58 | 36:58 | 249 |
| Finish | 1:13:55 | 36:58 | 249 → |
順位情報
| 部門順位 | 249 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1823 |
| 総合部門2順位 | 2812 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨