ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1774 |
| 氏名 | 雲南 和良 |
| 氏名カナ | ウンナン カズヨシ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:03:46 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:01:29 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 31:53 | 31:53 | 245 |
| Finish | 1:03:46 | 31:53 | 249 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 249 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1194 |
| 総合部門2順位 | 1684 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨