ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 163 |
| 氏名 | 澤田 善信 |
| 氏名カナ | サワダ ヨシノブ |
| 所属チーム | 東京WINGS |
記録情報
| グロスタイム | 38:33 |
|---|---|
| ネットタイム | 38:20 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 19:06 | 19:06 | 12 |
| Finish | 38:33 | 19:27 | 14 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 14 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 123 |
| 総合部門2順位 | 145 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨