ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1509 |
| 氏名 | 吉岡 明 |
| 氏名カナ | ヨシオカ アキラ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:11:27 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:09:51 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:46 | 35:46 | 446 |
| Finish | 1:11:27 | 35:41 | 440 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 440 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1702 |
| 総合部門2順位 | 2595 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨