ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1475 |
| 氏名 | 富澤 勇人 |
| 氏名カナ | トミザワ ハヤト |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:02:45 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:01:17 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 32:22 | 32:22 | 296 |
| Finish | 1:02:45 | 30:23 | 268 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 268 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1127 |
| 総合部門2順位 | 1569 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨