ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1447 |
| 氏名 | 長嶺 陽一 |
| 氏名カナ | ナガミネ ヨウイチ |
| 所属チーム | 横浜OLC |
記録情報
| グロスタイム | 1:14:46 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:13:12 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 36:22 | 36:22 | 460 |
| Finish | 1:14:46 | 38:24 | 481 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 481 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1853 |
| 総合部門2順位 | 2878 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨