ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1446 |
| 氏名 | 川島 志朗 |
| 氏名カナ | カワシマ シロウ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:01:22 |
|---|---|
| ネットタイム | 59:38 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:43 | 30:43 | 252 |
| Finish | 1:01:22 | 30:39 | 252 → |
順位情報
| 部門順位 | 252 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1042 |
| 総合部門2順位 | 1432 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨