ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1324 |
| 氏名 | 松村 勇 |
| 氏名カナ | マツムラ イサム |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:11:14 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:08:34 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 37:43 | 37:43 | 333 |
| Finish | 1:11:14 | 33:32 | 327 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 327 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1688 |
| 総合部門2順位 | 2571 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨