ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1304 |
| 氏名 | 熊野 裕章 |
| 氏名カナ | クマノ ヒロアキ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 59:30 |
|---|---|
| ネットタイム | 57:21 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:45 | 29:45 | 205 |
| Finish | 59:30 | 29:45 | 216 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 216 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 904 |
| 総合部門2順位 | 1216 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨