ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1299 |
| 氏名 | 井上 雅夫 |
| 氏名カナ | イノウエ マサオ |
| 所属チーム | 昭島代官山WC |
記録情報
| グロスタイム | 1:03:57 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:02:35 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 31:59 | 31:59 | 280 |
| Finish | 1:03:57 | 31:59 | 286 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 286 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1203 |
| 総合部門2順位 | 1697 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨