ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子70歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1245 |
| 氏名 | 坂井 正人 |
| 氏名カナ | サカイ マサト |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:02:14 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:01:07 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 31:09 | 31:09 | 107 |
| Finish | 1:02:14 | 31:06 | 105 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 105 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1088 |
| 総合部門2順位 | 1511 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨