ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1149 |
| 氏名 | 加藤 勝康 |
| 氏名カナ | カトウ カツヤス |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:04:34 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:03:07 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 32:31 | 32:31 | 306 |
| Finish | 1:04:34 | 32:04 | 300 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 300 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1244 |
| 総合部門2順位 | 1774 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨