ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1144 |
| 氏名 | 吉田 高利 |
| 氏名カナ | ヨシダ タカトシ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 52:45 |
|---|---|
| ネットタイム | 51:22 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:23 | 26:23 | 103 |
| Finish | 52:45 | 26:23 | 103 → |
順位情報
| 部門順位 | 103 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 487 |
| 総合部門2順位 | 621 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨