ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1008 |
| 氏名 | 桑田 富雄 |
| 氏名カナ | クワタ トミオ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 58:33 |
|---|---|
| ネットタイム | 57:33 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:17 | 29:17 | 176 |
| Finish | 58:33 | 29:17 | 191 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 191 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 823 |
| 総合部門2順位 | 1101 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨