ヘッダー画像

第1回テストリレーマラソン大会 - 記録詳細

ランナー詳細情報

※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。

部門 フルマラソンリレー
ゼッケン番号 237
氏名 withランニングクラブ
氏名カナ withランニングクラブ
所属チーム -

記録情報

グロスタイム 2:20:37
ネットタイム 2:20:37
地点 通過タイム ラップタイム 順位(部門)
1周目 37:10 37:10 33
2周目 42:26 5:17 33 →
3周目 47:29 5:04 32 ↑
4周目 52:34 5:05 32 →
5周目 58:26 5:52 32 →
6周目 1:03:31 5:06 32 →
7周目 1:08:49 5:18 32 →
8周目 1:14:48 6:00 33 ↓
9周目 1:19:57 5:09 32 ↑
10周目 1:25:48 5:52 33 ↓
11周目 1:30:51 5:03 31 ↑
12周目 1:36:20 5:30 32 ↓
13周目 1:41:36 5:17 31 ↑
14周目 1:47:20 5:45 31 →
15周目 1:52:35 5:15 31 →
16周目 1:58:32 5:58 32 ↓
17周目 2:04:19 5:47 32 →
18周目 2:09:30 5:11 32 →
19周目 2:15:27 5:58 32 →
Finish 2:20:37 5:10 32 →

記録推移グラフ

順位情報

部門順位 32
総合部門1順位 32
総合部門2順位 32

記録証プレビュー

記録証プレビュー