ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 148 |
| 氏名 | ハーフ予備2 |
| 氏名カナ | ハーフ予備2 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:39:14 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:39:14 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 48:31 | 48:31 | 44 |
| 2周目 | 54:11 | 5:41 | 44 → |
| 3周目 | 59:35 | 5:24 | 44 → |
| 4周目 | 1:05:14 | 5:40 | 44 → |
| 5周目 | 1:11:10 | 5:56 | 44 → |
| 6周目 | 1:16:51 | 5:42 | 44 → |
| 7周目 | 1:22:46 | 5:55 | 44 → |
| 8周目 | 1:28:16 | 5:31 | 44 → |
| 9周目 | 1:33:51 | 5:35 | 44 → |
| Finish | 1:39:14 | 5:24 | 44 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 44 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 44 |
| 総合部門2順位 | 89 |
記録証プレビュー