ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 147 |
| 氏名 | ハーフ予備1 |
| 氏名カナ | ハーフ予備1 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:36:15 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:36:15 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 47:34 | 47:34 | 43 |
| 2周目 | 52:49 | 5:15 | 43 → |
| 3周目 | 58:02 | 5:13 | 43 → |
| 4周目 | 1:03:52 | 5:50 | 43 → |
| 5周目 | 1:09:40 | 5:49 | 43 → |
| 6周目 | 1:14:52 | 5:13 | 43 → |
| 7周目 | 1:20:06 | 5:14 | 43 → |
| 8周目 | 1:25:55 | 5:50 | 43 → |
| 9周目 | 1:31:02 | 5:07 | 43 → |
| Finish | 1:36:15 | 5:13 | 43 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 43 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 43 |
| 総合部門2順位 | 85 |
記録証プレビュー