ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 145 |
| 氏名 | シャッフル3 |
| 氏名カナ | シャッフル3 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:35:09 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:35:09 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 46:34 | 46:34 | 42 |
| 2周目 | 52:09 | 5:35 | 42 → |
| 3周目 | 57:47 | 5:39 | 42 → |
| 4周目 | 1:02:49 | 5:02 | 42 → |
| 5周目 | 1:08:41 | 5:52 | 42 → |
| 6周目 | 1:14:01 | 5:20 | 42 → |
| 7周目 | 1:19:19 | 5:18 | 42 → |
| 8周目 | 1:24:33 | 5:15 | 42 → |
| 9周目 | 1:30:04 | 5:32 | 42 → |
| Finish | 1:35:09 | 5:05 | 42 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 42 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 42 |
| 総合部門2順位 | 84 |
記録証プレビュー