ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 143 |
| 氏名 | シャッフル1 |
| 氏名カナ | シャッフル1 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:33:47 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:33:47 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 44:26 | 44:26 | 40 |
| 2周目 | 49:46 | 5:20 | 40 → |
| 3周目 | 55:00 | 5:15 | 40 → |
| 4周目 | 1:00:36 | 5:36 | 40 → |
| 5周目 | 1:06:17 | 5:42 | 40 → |
| 6周目 | 1:12:01 | 5:44 | 40 → |
| 7周目 | 1:17:24 | 5:24 | 41 ↓ |
| 8周目 | 1:22:40 | 5:16 | 41 → |
| 9周目 | 1:27:54 | 5:15 | 40 ↑ |
| Finish | 1:33:47 | 5:53 | 41 ↓ |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 41 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 41 |
| 総合部門2順位 | 80 |
記録証プレビュー