ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 142 |
| 氏名 | エービーシーRC |
| 氏名カナ | エービーシーRC |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:32:06 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:32:06 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 43:39 | 43:39 | 39 |
| 2周目 | 48:54 | 5:15 | 39 → |
| 3周目 | 54:00 | 5:07 | 38 ↑ |
| 4周目 | 59:02 | 5:03 | 38 → |
| 5周目 | 1:04:28 | 5:26 | 38 → |
| 6周目 | 1:09:38 | 5:11 | 38 → |
| 7周目 | 1:15:34 | 5:57 | 38 → |
| 8周目 | 1:20:56 | 5:22 | 38 → |
| 9周目 | 1:26:29 | 5:34 | 38 → |
| Finish | 1:32:06 | 5:37 | 38 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 38 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 38 |
| 総合部門2順位 | 76 |
記録証プレビュー