ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 140 |
| 氏名 | 走るん会 |
| 氏名カナ | 走るん会 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:31:18 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:31:18 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 41:11 | 41:11 | 37 |
| 2周目 | 46:30 | 5:20 | 37 → |
| 3周目 | 52:00 | 5:31 | 37 → |
| 4周目 | 58:00 | 6:00 | 37 → |
| 5周目 | 1:03:35 | 5:36 | 37 → |
| 6周目 | 1:09:27 | 5:52 | 37 → |
| 7周目 | 1:15:16 | 5:49 | 37 → |
| 8周目 | 1:20:42 | 5:27 | 37 → |
| 9周目 | 1:26:04 | 5:22 | 37 → |
| Finish | 1:31:18 | 5:15 | 37 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 37 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 37 |
| 総合部門2順位 | 74 |
記録証プレビュー