ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 133 |
| 氏名 | 香港の会 |
| 氏名カナ | 香港の会 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:25:48 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:25:48 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 35:56 | 35:56 | 31 |
| 2周目 | 41:28 | 5:33 | 31 → |
| 3周目 | 46:35 | 5:08 | 31 → |
| 4周目 | 51:40 | 5:05 | 31 → |
| 5周目 | 57:32 | 5:52 | 31 → |
| 6周目 | 1:03:30 | 5:59 | 31 → |
| 7周目 | 1:08:39 | 5:10 | 31 → |
| 8周目 | 1:14:33 | 5:54 | 31 → |
| 9周目 | 1:20:31 | 5:59 | 31 → |
| Finish | 1:25:48 | 5:17 | 31 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 31 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 31 |
| 総合部門2順位 | 64 |
記録証プレビュー