ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 131 |
| 氏名 | NSランナーズ |
| 氏名カナ | NSランナーズ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:23:27 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:23:27 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 33:34 | 33:34 | 29 |
| 2周目 | 39:23 | 5:49 | 29 → |
| 3周目 | 45:05 | 5:43 | 30 ↓ |
| 4周目 | 50:19 | 5:14 | 30 → |
| 5周目 | 56:14 | 5:56 | 30 → |
| 6周目 | 1:01:51 | 5:37 | 30 → |
| 7周目 | 1:07:26 | 5:36 | 30 → |
| 8周目 | 1:12:33 | 5:07 | 30 → |
| 9周目 | 1:17:44 | 5:12 | 30 → |
| Finish | 1:23:27 | 5:43 | 30 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 30 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 30 |
| 総合部門2順位 | 59 |
記録証プレビュー