ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 129 |
| 氏名 | 720 |
| 氏名カナ | 720 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:22:07 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:22:07 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 31:36 | 31:36 | 27 |
| 2周目 | 37:35 | 6:00 | 27 → |
| 3周目 | 43:24 | 5:49 | 27 → |
| 4周目 | 49:19 | 5:56 | 27 → |
| 5周目 | 55:00 | 5:41 | 28 ↓ |
| 6周目 | 1:00:45 | 5:45 | 28 → |
| 7周目 | 1:06:08 | 5:23 | 29 ↓ |
| 8周目 | 1:11:09 | 5:02 | 28 ↑ |
| 9周目 | 1:16:52 | 5:44 | 28 → |
| Finish | 1:22:07 | 5:16 | 28 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 28 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 28 |
| 総合部門2順位 | 56 |
記録証プレビュー