ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 125 |
| 氏名 | クーネル倶楽部 |
| 氏名カナ | クーネル倶楽部 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:16:35 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:16:35 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 28:01 | 28:01 | 24 |
| 2周目 | 33:21 | 5:21 | 24 → |
| 3周目 | 38:43 | 5:22 | 24 → |
| 4周目 | 44:01 | 5:19 | 24 → |
| 5周目 | 49:04 | 5:03 | 23 ↑ |
| 6周目 | 54:59 | 5:55 | 23 → |
| 7周目 | 1:00:00 | 5:02 | 23 → |
| 8周目 | 1:05:01 | 5:02 | 23 → |
| 9周目 | 1:10:57 | 5:56 | 23 → |
| Finish | 1:16:35 | 5:39 | 23 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 23 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 23 |
| 総合部門2順位 | 46 |
記録証プレビュー