ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 121 |
| 氏名 | Body Movement |
| 氏名カナ | Body Movement |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:12:47 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:12:47 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 25:21 | 25:21 | 21 |
| 2周目 | 30:31 | 5:10 | 21 → |
| 3周目 | 35:51 | 5:21 | 21 → |
| 4周目 | 41:07 | 5:17 | 21 → |
| 5周目 | 46:19 | 5:12 | 19 ↑ |
| 6周目 | 51:19 | 5:01 | 19 → |
| 7周目 | 57:12 | 5:53 | 19 → |
| 8周目 | 1:02:18 | 5:06 | 18 ↑ |
| 9周目 | 1:07:35 | 5:17 | 18 → |
| Finish | 1:12:47 | 5:13 | 18 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 18 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 18 |
| 総合部門2順位 | 36 |
記録証プレビュー