ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 118 |
| 氏名 | チームともだち |
| 氏名カナ | チームともだち |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:12:55 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:12:55 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 23:00 | 23:00 | 18 |
| 2周目 | 28:51 | 5:52 | 18 → |
| 3周目 | 34:41 | 5:50 | 18 → |
| 4周目 | 39:55 | 5:15 | 18 → |
| 5周目 | 45:41 | 5:46 | 18 → |
| 6周目 | 51:17 | 5:37 | 18 → |
| 7周目 | 56:56 | 5:39 | 18 → |
| 8周目 | 1:02:42 | 5:46 | 19 ↓ |
| 9周目 | 1:07:45 | 5:03 | 19 → |
| Finish | 1:12:55 | 5:10 | 19 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 19 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 19 |
| 総合部門2順位 | 37 |
記録証プレビュー