ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 114 |
| 氏名 | チームさくら |
| 氏名カナ | チームさくら |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:00 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:09:00 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 18:22 | 18:22 | 14 |
| 2周目 | 24:19 | 5:57 | 14 → |
| 3周目 | 29:49 | 5:30 | 14 → |
| 4周目 | 35:25 | 5:37 | 14 → |
| 5周目 | 40:49 | 5:25 | 14 → |
| 6周目 | 46:29 | 5:40 | 14 → |
| 7周目 | 51:33 | 5:05 | 14 → |
| 8周目 | 57:13 | 5:40 | 14 → |
| 9周目 | 1:03:09 | 5:57 | 15 ↓ |
| Finish | 1:09:00 | 5:51 | 15 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 15 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 15 |
| 総合部門2順位 | 30 |
記録証プレビュー