ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 112 |
| 氏名 | チームはなさく |
| 氏名カナ | チームはなさく |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:05:36 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:05:36 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 16:48 | 16:48 | 12 |
| 2周目 | 22:13 | 5:25 | 12 → |
| 3周目 | 27:51 | 5:39 | 12 → |
| 4周目 | 32:57 | 5:06 | 11 ↑ |
| 5周目 | 38:34 | 5:38 | 11 → |
| 6周目 | 43:41 | 5:07 | 11 → |
| 7周目 | 49:02 | 5:22 | 11 → |
| 8周目 | 54:43 | 5:42 | 11 → |
| 9周目 | 1:00:02 | 5:19 | 11 → |
| Finish | 1:05:36 | 5:34 | 12 ↓ |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 12 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 12 |
| 総合部門2順位 | 23 |
記録証プレビュー