ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 111 |
| 氏名 | 走好酒 |
| 氏名カナ | 走好酒 |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:05:36 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:05:36 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 15:53 | 15:53 | 11 |
| 2周目 | 21:32 | 5:39 | 11 → |
| 3周目 | 27:27 | 5:56 | 11 → |
| 4周目 | 33:27 | 6:00 | 12 ↓ |
| 5周目 | 38:42 | 5:15 | 12 → |
| 6周目 | 44:24 | 5:42 | 12 → |
| 7周目 | 49:54 | 5:31 | 12 → |
| 8周目 | 55:33 | 5:39 | 12 → |
| 9周目 | 1:00:33 | 5:01 | 12 → |
| Finish | 1:05:36 | 5:03 | 11 ↑ |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 11 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 11 |
| 総合部門2順位 | 22 |
記録証プレビュー