ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 110 |
| 氏名 | ランよりだんご |
| 氏名カナ | ランよりだんご |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:03:43 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:03:43 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 14:30 | 14:30 | 10 |
| 2周目 | 20:05 | 5:36 | 10 → |
| 3周目 | 25:35 | 5:30 | 10 → |
| 4周目 | 30:57 | 5:23 | 10 → |
| 5周目 | 36:56 | 5:59 | 10 → |
| 6周目 | 42:56 | 6:00 | 10 → |
| 7周目 | 48:04 | 5:09 | 10 → |
| 8周目 | 53:07 | 5:04 | 10 → |
| 9周目 | 58:38 | 5:31 | 10 → |
| Finish | 1:03:43 | 5:05 | 10 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 10 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 10 |
| 総合部門2順位 | 21 |
記録証プレビュー