ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 106 |
| 氏名 | たなか |
| 氏名カナ | たなか |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 59:52 |
|---|---|
| ネットタイム | 59:52 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 10:02 | 10:02 | 6 |
| 2周目 | 15:28 | 5:26 | 6 → |
| 3周目 | 20:40 | 5:13 | 5 ↑ |
| 4周目 | 26:16 | 5:36 | 5 → |
| 5周目 | 31:32 | 5:16 | 5 → |
| 6周目 | 37:07 | 5:35 | 4 ↑ |
| 7周目 | 42:48 | 5:42 | 4 → |
| 8周目 | 48:06 | 5:18 | 4 → |
| 9周目 | 54:03 | 5:57 | 4 → |
| Finish | 59:52 | 5:50 | 5 ↓ |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 5 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 5 |
| 総合部門2順位 | 10 |
記録証プレビュー