ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 104 |
| 氏名 | 腹ペコランナーズ |
| 氏名カナ | 腹ペコランナーズ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 59:41 |
|---|---|
| ネットタイム | 59:41 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 8:50 | 8:50 | 4 |
| 2周目 | 14:46 | 5:57 | 4 → |
| 3周目 | 20:30 | 5:44 | 4 → |
| 4周目 | 25:58 | 5:28 | 4 → |
| 5周目 | 31:13 | 5:16 | 4 → |
| 6周目 | 37:09 | 5:56 | 5 ↓ |
| 7周目 | 43:08 | 6:00 | 5 → |
| 8周目 | 48:52 | 5:44 | 5 → |
| 9周目 | 54:07 | 5:16 | 5 → |
| Finish | 59:41 | 5:34 | 4 ↑ |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 4 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 4 |
| 総合部門2順位 | 9 |
記録証プレビュー