ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | ハーフマラソンリレー |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 101 |
| 氏名 | MIZUNO水曜ナイトラン |
| 氏名カナ | MIZUNO水曜ナイトラン |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 56:40 |
|---|---|
| ネットタイム | 56:40 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 1周目 | 5:43 | 5:43 | 1 |
| 2周目 | 11:27 | 5:44 | 1 → |
| 3周目 | 16:33 | 5:06 | 1 → |
| 4周目 | 22:24 | 5:51 | 1 → |
| 5周目 | 28:04 | 5:41 | 1 → |
| 6周目 | 33:41 | 5:38 | 1 → |
| 7周目 | 39:20 | 5:39 | 1 → |
| 8周目 | 45:19 | 6:00 | 2 ↓ |
| 9周目 | 50:42 | 5:23 | 2 → |
| Finish | 56:40 | 5:59 | 2 → |
記録推移グラフ
順位情報
| 部門順位 | 2 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 2 |
| 総合部門2順位 | 6 |
記録証プレビュー