ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 991 |
| 氏名 | 歌田 公範 |
| 氏名カナ | ウタダ キミノリ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:51 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:09:07 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:58 | 34:58 | 414 |
| Finish | 1:09:51 | 34:54 | 409 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 409 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1605 |
| 総合部門2順位 | 2420 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨