ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 920 |
| 氏名 | 鷲見 英昭 |
| 氏名カナ | ワシミ ヒデアキ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 54:05 |
|---|---|
| ネットタイム | 53:27 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:40 | 28:40 | 193 |
| Finish | 54:05 | 25:26 | 164 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 164 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 552 |
| 総合部門2順位 | 711 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨