ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 901 |
| 氏名 | 吉田 学 |
| 氏名カナ | ヨシダ マナブ |
| 所属チーム | カリークラブ |
記録情報
| グロスタイム | 1:10:20 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:07:25 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:13 | 35:13 | 425 |
| Finish | 1:10:20 | 35:08 | 420 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 420 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1636 |
| 総合部門2順位 | 2470 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨